Статистика раздела "Шушаков Олег Александрович":

Журнал "Самиздат": Хочешь, я расскажу...

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Юридические услуги. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Feb 27 00:47:09 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 12840637360 367 614 443 640 307 378 569 1145 566 805 687 839 1 13 33 6 5 16 5 6 13 7 17 18 18 16 16 15 21 7 27 9 11 13 9 7 14 34 10 21 10 25 23 23 10 15 40 16 31 17 11 17 19 21 33 9 20 23 25 36 18 25 31 34 18 13 6 8 8 8 20 9 8 7
    Гибель "Челюскина". Героическая авантюра в двух актах 15661089 86 155 143 127 114 21 49 42 59 108 77 108 0 4 2 2 4 3 3 3 1 4 4 3 2 2 0 3 2 4 5 2 7 2 3 7 4 5 5 7 5 6 5 6 9 13 2 2 3 2 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 6 5 4 6 3 8 4 7 8 9 8 7
    Царь славы: Настоящее имя Иисуса Христа 15810898 50 77 106 75 76 67 78 77 71 63 88 70 0 7 3 1 0 0 5 0 2 0 3 2 4 0 2 4 0 0 2 0 0 3 3 2 2 2 3 5 2 0 2 1 6 2 3 0 2 2 3 2 2 3 2 3 2 5 2 1 3 4 0 4 5 4 1 0 2 4 5 3 3 5
    И на вражьей земле мы врага разгромим 3 книга Шквал над фиордами 4208831 49 69 73 63 58 45 33 53 72 84 136 96 0 1 4 2 1 1 2 5 1 5 2 2 1 2 1 0 2 2 3 0 1 2 1 0 7 1 0 5 1 1 2 2 2 2 1 4 1 4 2 2 2 5 3 2 1 0 4 2 4 0 4 1 1 6 2 0 0 3 1 3 3 4
    Да, какая заказуха, или еще раз о неправедном приговоре генералу Ивану Поповe 823823 22 28 55 32 44 43 81 518 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 2 3 2 3
    И на вражьей земле мы врага разгромим 2 книга Зимняя война 10473763 44 58 72 73 62 44 54 58 83 101 58 56 0 1 2 0 0 3 2 1 0 3 1 2 2 0 2 4 1 0 3 3 1 3 3 3 0 3 1 1 2 3 0 4 3 2 3 3 2 2 0 3 0 2 3 1 2 3 1 0 2 2 3 2 2 3 1 0 1 2 2 1 3 2
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле-41 1279746 36 64 62 50 64 43 55 70 87 68 73 74 0 4 0 2 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 5 1 0 1 3 1 2 2 0 3 1 0 4 1 3 2 5 2 6 2 1 1 0 2 4 2 1 1 2 0 1 1 0 2 4 2 2 3 1 2 3 1 3 4 4 2 1
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле (новое) 3877720 53 117 94 82 45 30 36 42 29 51 66 75 0 5 11 2 2 2 2 0 0 1 3 3 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 5 2 4 4 5 3 2 3 4 6 5 2 5 4 3 6 7 8 8 4 4 2 2
    Водопьянов Михаил Васильевич 14589694 28 37 52 76 65 38 47 62 121 61 42 65 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 2 0 1 3 0 1 1 3 0 3 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 1 2 2 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2 1 1 4 2 2 0 2 5 1
    И на вражьей земле мы врага разгромим 1 книга На сопках Маньчжурии 38377693 25 43 49 77 75 46 73 62 58 61 69 55 0 2 1 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 2 1 1 4 2 3 5 1 1 1 3 1 1 1 1
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле-19 1530678 26 29 46 34 42 24 53 57 159 63 90 55 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 1 2 3 0 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2 0 2 2 3 1 1 1
    Грицевец Сергей Иванович 6844670 38 56 71 73 81 50 65 52 47 49 52 36 0 0 1 0 1 2 0 3 0 4 1 0 2 0 2 1 3 2 3 0 2 0 3 4 0 2 2 1 0 0 3 1 3 1 4 0 1 2 1 2 1 6 0 5 3 2 1 0 5 1 2 0 3 1 1 0 2 4 0 3 4 1
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле (еще новее) 1122598 10 23 32 25 30 121 118 57 59 32 46 45 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 4 1 2 2 1 0
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Мурз, Гудвин и Эрнест ч.1 591591 40 49 80 74 55 68 60 165 0 0 0 0 0 2 3 1 1 2 0 0 1 2 3 0 3 0 3 1 3 3 2 5 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0 4 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 4 2 1 1 0 1 3 4 2 3 2 4 1 0 1 2 1 4 4 3
    Цугцванг для Кативали, или еще раз о Гудвине и Эрнесте 564564 19 32 53 55 52 97 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 5 1 2 3 4 3
    Горошина для принцессы 12104562 20 25 44 58 48 45 52 54 44 66 60 46 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 3 1 0 0 2 4 0 2 1 1 1 2
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест 1068561 31 47 44 48 33 42 52 46 74 53 45 46 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 2 1 0 1 2 4 2 0 0 1 4 1 2 1 0 1 0 3 1 3 1 2 3 3 1 4 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 3 3 2 3 1 2 1 2 1 1 3 3
    Банда 4871559 23 37 55 51 55 34 35 40 129 37 37 26 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 2 2 2 1 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 5 2 1 2 0 1 2 0 1 1 3 2 3 2
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле 553553 30 31 61 65 65 63 81 157 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 3 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 5 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 5 1 0 0 2 1 3 2 2 2 3 0
    Печальная годовщина или еще раз о Гудвине и Эрнесте 532532 22 52 96 113 126 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 6 2 3 2 2 1 0 6 1 0 3 2 2 2 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Тхор Григорий Илларионович 4039531 23 33 47 43 57 30 38 35 110 51 29 35 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 6 1 0 1 1 2
    Иван - Сирота и два волшебника 4183516 19 30 48 42 33 17 42 70 117 29 23 46 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 2 3 1 0 4 2 1 3 1
    Гризодубова Валентина Степановна 8520481 36 39 55 40 54 33 40 41 43 36 32 32 0 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 2 0 1 4 0 0 3 2 0 6 0 1 1 0 1 3 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 3 2 6 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 3 2 1 1 0 4 1 1
    Иван - Бывший улан и купеческая дочь 3414480 18 22 44 39 30 33 39 78 88 24 29 36 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
    Охранота нарвалась? Или еще раз про Гудвина и Эрнеста 479479 25 42 96 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 2 2 1 4 1 2 0 1 1 3 0 1 1 4 1 5 1 1 1 0 0 2 1 20 2 3 1
    Как защитить дворовой сквер от вырубки 4961471 16 29 48 43 48 25 34 32 99 31 40 26 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 3 0 2 2 0 3 3 1
    И на вражьей земле мы врага разгромим 2 книга Зимняя война 2 часть 6361468 23 32 52 49 36 27 40 51 33 45 44 36 0 2 1 0 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 0 2 2 3 3 2 1 0 2 1 1 1 0 1 3 1 3 1
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение72) 468468 16 18 34 34 27 18 27 20 12 15 31 216 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1
    И на вражьей земле мы врага разгромим 2 книга Зимняя война 1 часть 14554467 13 35 41 37 54 36 36 38 38 64 33 42 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 3 0 2 0 1
    Чкалов Валерий Павлович 9018467 25 39 44 45 59 40 38 38 38 30 25 46 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 3 2 2 0 4 3 3 2 1 1 3 1 2 4 0
    Царь Славы: Настоящее пришествие Иисуса Христа 5908449 26 35 47 54 46 29 40 39 31 19 41 42 0 1 1 4 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 1 4 0 2 0 0 1 4 4 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 4 0 3
    Некоторые ответы автора на некоторые вопросы читателей (комментарий к 1 части 2 книги трилогии "И на вражьей земле...") 5247431 18 22 40 35 47 26 42 35 32 34 40 60 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 2 2 0
    Шевелев Марк Иванович (Израилевич) 4921424 18 37 54 37 55 31 45 40 25 35 20 27 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 3 2 1 1 0 2 0 2 2 0 2 1 3 0 2 2 4 0 2 0 2
    Памяти павших новосибирцев 1033422 20 36 34 43 38 24 28 32 29 50 45 43 0 2 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 3 2 1 0 0 2 0 1 0 4 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 1 4 0
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение73) 414414 11 18 29 28 33 11 36 18 21 19 27 163 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 3 1 1 1 1
    Гибель руководства Ввс Ркка в начале войны 659412 14 33 58 44 44 33 23 32 31 47 25 28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 4 4 1 2 0 2 2 0 3 6 2
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение75) 409409 9 24 34 38 34 17 27 19 17 22 31 137 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 3
    Молоков Василий Сергеевич 4407407 21 20 49 42 50 25 33 38 24 34 38 33 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 3
    Svetlaya pameat 1004406 25 24 42 55 35 22 26 33 26 45 38 35 0 2 1 1 2 2 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1 0 3 1 3 3 2
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле 1340401 13 117 34 23 34 22 27 24 11 24 46 26 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 14 18 18 17 18 11 2 1 5 2 0 4 1 3 0 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Смушкевич Яков Владимирович 13668400 24 31 40 40 54 26 37 33 32 30 23 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 3 1 3 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 1 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле (окончание) 978397 20 34 44 38 39 16 26 39 35 42 38 26 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 4 1 2 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1
    Коккинаки Владимир Константинович 6686395 17 31 37 47 37 23 54 37 23 35 22 32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 2 1 1 2 2 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1
    Сказка про серого волка - доброго, как овечка 8298391 14 38 47 40 31 24 39 39 21 27 33 38 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 2 0 3 3 1 1 1 1 3 2 2 3 0 2 1 0
    Гибель Тартарии 10533389 13 32 53 40 45 21 35 29 27 28 28 38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 1 2 2 0 0 2 1 2 2 0 1 1 1 1 4 2 0 0 1 0 1 1 0 3 2 2
    Некоторые ответы автора на некоторые вопросы читателей (комментарий к статье "Гибель Тартарии") 7397389 17 27 35 35 36 17 30 29 19 37 48 59 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 2 0 6 1 0 1 2 0 1 2 1 2 2 1
    Гибель Тартарии 2.0 1217385 23 35 44 34 44 21 30 29 23 28 40 34 0 2 1 0 0 0 1 1 4 0 0 3 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 3 0 3 0 0 2 2 2 3 1 0 2 2 0
    Цвет опавшей листвы (2009-2013) 2849385 21 29 44 45 38 23 42 41 14 29 26 33 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 2 1 1 3 0 2 2 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 1 2
    Мазурук Илья Павлович 4621380 16 18 45 34 49 28 45 38 18 32 33 24 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 3 0 0
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение74) 370370 13 15 29 24 31 8 22 10 12 19 26 161 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2
    Гибель Есенина-2 5890369 17 31 41 50 49 43 34 24 13 22 23 22 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 2 0 1 1 0 1 2 3 2 1 2 1 2
    Иван - Не там и Лихо заморское 3686369 16 33 43 50 30 31 36 24 17 29 31 29 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 4 0 4 3 1
    Детский календарь в стихах Африка 3948368 15 30 50 40 39 28 39 40 23 18 31 15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 3 2 1 1 1 4 3 1 2 2 0
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение22) 596364 19 30 37 45 30 16 33 29 22 23 39 41 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 3 2 1 0 3 2 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1
    Гибель Маяковского 4287362 17 20 47 40 45 30 39 23 21 28 28 24 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение17) 623361 25 24 36 41 38 20 27 30 25 23 35 37 0 1 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2
    Туржанский Борис Александрович 4971359 19 27 38 24 45 11 42 36 26 35 21 35 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 3
    Гибель Пригожина. Что случилось на самом деле (продолжение) 1768357 23 33 39 32 31 15 31 30 30 33 36 24 0 1 1 0 1 1 4 0 0 1 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 0 2 2 2 3 2 4 1 0
    Все тайны Кативали, или еще раз о Гудвине и Эрнесте 356356 24 37 65 83 42 60 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 3 3 2 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 3 7 4 4 5 2
    Раскова Марина Михайловна 4525356 21 37 43 39 48 20 37 29 15 16 29 22 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 5 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 1 1 4 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение92) 356356 15 21 45 31 28 13 26 13 16 22 126 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 2
    Сказка про Ивана - то ли дурака, то ли царевича 4209354 9 25 39 44 34 24 42 31 18 22 33 33 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 2 2 3 1 2 1 0
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение79) 353353 13 13 29 29 24 14 23 18 18 23 35 114 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1
    Да, какая заказуха, или еще раз о неправедном приговоре генералу Ивану Попову30-32 352352 20 24 29 30 28 40 53 128 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 3 1 1
    Пасечник Артем Спиридонович 3478349 13 23 28 33 42 13 42 38 23 30 32 32 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение88) 348348 10 17 26 30 30 13 26 12 14 22 148 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2
    Хочешь, я расскажу (1993-1996) 3073348 13 28 34 28 37 32 33 37 24 18 38 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 4 0 1 0 0 3 1 2 0 0
    Царь славы: Настоящая вера Иисуса Христа 7933347 16 16 35 40 29 32 38 32 18 27 33 31 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0
    Авиаторы - Герои Советского Союза 1934 - 1941: Общий список 7703345 17 28 32 31 35 34 43 28 22 28 21 26 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 5 2 1 4 3
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение90) 344344 12 25 41 25 29 13 25 16 13 20 125 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 0 0 2 1 0 2 2 3 2 2 1 1
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение1) 552344 20 25 36 32 33 18 25 30 18 27 43 37 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 3 1 1 0 1
    3 книга Шквал над фиордами 2 часть 06 глава 1037344 7 20 36 26 32 31 38 30 21 33 33 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0
    Каманин Николай Петрович 4514343 25 27 38 31 41 13 39 28 20 17 22 42 0 0 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 2 3
    Гибель ветеранов обороны Донбасса. Гудвин и Эрнест (продолжение76) 342342 17 20 44 31 35 13 24 18 12 15 25 88 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1
    Осипенко Александр Cтепанович 3432342 17 29 36 34 39 18 37 23 26 25 35 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 3 2 1 0 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1
