幕の内
東前筆 | 栃煌山 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 日馬富士 2勝0敗 | 西横綱 |
東横綱 | 白鵬 2勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 佐田の海 0勝2敗 | 東前2 |
東小結 | 玉鷲 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 琴奨菊 2勝0敗 | 西大関 |
東前3 | 高安 0勝2敗 | ● | 押し倒し | ○ | 豪栄道 2勝0敗 | 西大関 |
東大関 | 稀勢の里 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ◎ | 妙義龍 1勝1敗 | 西小結 |
西前2 | 宝富士 1勝1敗 | ○ | 突き落とし | ● | 隠岐の海 0勝2敗 | 西関脇 |
東関脇 | 照ノ富士 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 碧山 1勝1敗 | 西前3 |
西前4 | 栃ノ心 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 逸ノ城 1勝1敗 | 西前筆 |
東前4 | 豪風 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 遠藤 1勝1敗 | 西前5 |
東前5 | 豊ノ島 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 安美錦 2勝0敗 | 東前6 |
東前7 | 誉富士 2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 魁聖 0勝2敗 | 西前6 |
西前8 | 時天空 1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | 徳勝龍 1勝1敗 | 西前7 |
東前8 | 松鳳山 0勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 常幸龍 2勝0敗 | 西前9 |
東前9 | 嘉風 0勝2敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 北太樹 2勝0敗 | 西前10 |
東前10 | 旭秀鵬 0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 千代鳳 2勝0敗 | 東前12 |
西前12 | 琴勇輝 1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 旭天鵬 0勝2敗 | 西前11 |
東前11 | 大砂嵐 1勝1敗 | ● | 押し出し | ○ | 勢 1勝1敗 | 東前13 |
東前14 | 佐田の富士 2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 蒼国来 1勝1敗 | 西前13 |
西前15 | 臥牙丸 0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 荒鷲 1勝1敗 | 西前14 |
東前15 | 豊響 1勝1敗 | ● | 突き落とし | ○ | 千代丸 1勝1敗 | 西前16 |
東前16 | 阿夢露 2勝0敗 | ○ | はたき込み | ● | 鏡桜 1勝1敗 | 東十筆 |
(※)表記記号の見方
2日目の取組
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
0 コメント:
コメントを投稿