型號(hào) Type | V-1613 |
工作臺(tái)尺寸Table size | 1700×1300 |
T型槽尺寸(寬×數(shù)量×節(jié)距)mm T shaped groove(W×Qty×Pitch) mm | 22×7×190 |
工作臺(tái)最大載重 kg Table max loading (Kg) | 3000 |
行程 Travel | |
X/Y/Z 軸行程 mm X/Y/Z spindle travel mm | 1600/1300/650 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離mm Spindle nose to work table distance | 200-850 |
過(guò)龍門寬度 Over widht of gantry | 1500 |
主軸 SPINDLE | |
主軸錐度 spinedle taper | BBT40/HSKA63 (¢210) |
主軸轉(zhuǎn)速 spindle speed | 18000/ 24000 rpm |
傳動(dòng)方式 Way of drive | Built-in |
主軸馬達(dá) Spindle motor | 18.5kw/54Nm |
進(jìn)給 Feeding | |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給速率 M/MIN X/Y/Z axis fast feeding rate(m/min) | 20/20/20 |
X/Y/Z軸滾珠螺桿(直徑×螺距) X/Y/Z axis ball screw(Dia×screw pitch) | 5010(X) 4010(YZ) |
X/Y/Z軸線軌 (滾柱) X/Y/Z axis track (roller) | 45/55/45 |
X/Y/Z軸切削進(jìn)給速率m/min X/Y/Z axis cutting feed rate(m/min) | 10 |
定位精度(全程VDI3441)mm Postional accuracy (full VDI3441)mm | 0.08 |
重復(fù)定位精度(全程VDI3441)mm Repeated positional accuracy (full VDI3441)mm | 0.006 |
刀庫(kù)(選配)Tool magazine(optional) | |
刀庫(kù)形式Tool magazine form | umbellate form |
刀庫(kù)容量&刀把形式 Tool mag capacity & tool handle | 12 |
最大刀具直徑(滿刀)mm Max tool diameter(full tool)mm | 60 |
最大刀具直徑(臨空刀)mm Max tool diameter(aerial tool)mm | 120 |
最大刀具長(zhǎng)度mm Max length of tool(mm) | 250 |
最大刀具重量kg Max weight of tool(kg) | 8 |
馬達(dá) Motor | |
電源需求規(guī)格KVA Power requirementKVA | 40 |
切削液高壓泵浦W High pressure pumping of cutting fluid | 450 |
潤(rùn)滑油泵浦W Lubrication oil pumping | 20 |
所需氣壓kgf/cm2 Air pressure (kgf/cm2) | 6 |
機(jī)械尺寸 Dimension of machine | |
機(jī)械外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 4300×2800×4000 |
機(jī)械重量kg Weight(kg) | 14000 |
2019-04-09 13:35:55