型号 | 频率范围 | 精度 | 负载电容 | 工作温度 |
TS500T33CET | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS500T11CET | 50 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012CKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023ALR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035ADR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X2CTR | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023IDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50033ILR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F50033CLT | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011CLT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012CST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013AST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50022AAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022AKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022IAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50022IKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025CLT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033IKT | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2AST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F500XXCLT | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F500XXCKR | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F500XXCDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F50033CDR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011ALR | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50011ATR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013ASR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50013CTR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XALR | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022AAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022CSR | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F500X2ATR | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3AAR | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023IKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025IAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F500XXCLT | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50012ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50011ATT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013ADT | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013ALT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022ALT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035AAT | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035IST | 50 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
416F500X3CST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
SA204500F35HAR | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F50033CLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50022IJR | 50 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
405I35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XAKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XASR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50023ATR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023CDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025ALR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X2CAR | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CSR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3CST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
SA204500F35HAR | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F50033CLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50022IJR | 50 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
405I35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XAKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XASR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50023ATR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023CDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025ALR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X2CAR | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CSR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50022IKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035IKR | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ITT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ALT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50025CKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025IAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ITT | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035ALT | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035ITT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2CDT | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3AAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3CAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500XXAST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
TS500T33IET | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402F50011CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012AAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50012CDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50013CDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XADR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XATR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022AKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50025ADR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CAR | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033CSR | 50 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50022IAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035IDR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F50033CAT | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50013CAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50022ADT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022ITT | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025AST | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50035AKT | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F500XXAKT | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
402F50033CKR | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
405C35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011CKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XCDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023AAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F500XXALR | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500XXASR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
407T35E050M0000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
402F50011CAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F5001XIKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F50022ILT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50011CTT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50013AKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013ATT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022IDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025AAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CAT | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X2CLT | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CDT | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
MP500B | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F50012IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F50022IAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50011CDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50022ASR | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50022CTR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033ALR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500XXCSR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ILR | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ITR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ITR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035ILR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
402F50011CLT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50033CJT | 50 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F50033CDT | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F50012IAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50011CKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XAAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XAST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50022CAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023AAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023ADT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033ALT | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033AST | 50 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50035IDT | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F500XXCAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500XXCDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012ISR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
416F50011ADT | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50011CAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012AKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50012CTT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XCTT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50022CKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CLT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025IDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS500T23CDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50013AAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XCLR | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033AAR | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CDR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50035AKR | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50012IAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50022ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ISR | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
402F5001XIJT | 50 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
416F5001XCST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50023AKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023CST | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50023IST | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
416F50025AKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CTT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50035IKT | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2ILT | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3ADT | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3CLT | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3IAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
SA204500F35HAR | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
402F50033CLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50022IJR | 50 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
405I35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XAKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XASR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50023ATR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023CDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025ALR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X2CAR | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CSR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50022IKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035IKR | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ITT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ALT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50025CKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025IAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ITT | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035ALT | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035ITT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2CDT | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3AAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3CAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500XXAST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
TS500T33CDT | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F50012IJR | 50 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
405I35D50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3ASR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F500X3ATR | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2IKR | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3IDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
406C35D50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406C35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011CST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50013IKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ILT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2IAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3CKT | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3ITT | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
MP500B-E | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402F500XXCLR | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F50033CJR | 50 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F50022IDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F5001XCKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033ADR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CTR | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50035ASR | 50 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F500XXAKR | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
402F50011CKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F500XXCJT | 50 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011ALT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50012ALT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XAKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023IKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50033AAT | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XAKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XASR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F50023ATR | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023CDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023CKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025ALR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X2CAR | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3CSR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50012IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50022IKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035IKR | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ILT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013ITT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ALT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50025CKT | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025IAT | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F50025ITT | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035ALT | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035ITT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2CDT | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3AAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3CAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F500XXAST | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
TS500T33CDT | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F50012IJR | 50 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
405I35D50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3ASR | 50 MHz | ±15ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
416F500X3ATR | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013IKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ILR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2IKR | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3IDR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
406C35D50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406C35E50M00000 | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011CST | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50013IKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ILT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X2IAT | 50 MHz | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3CKT | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3ITT | 50 MHz | ±15ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50011CLR | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012ATR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50022CLR | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F50023ADR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033CLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X2AKR | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F500X3ALR | 50 MHz | ±15ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F50022IDR | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023IAR | 50 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F5001XIDR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA532500F35HLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F50022IDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50012IKT | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
416F50013IDT | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
416F50023ALT | 50 MHz | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
SA164500F15HKR | 50 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
402F50011CJR | 50 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011CAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50012CSR | 50 MHz | ±10ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50013ATR | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50025CSR | 50 MHz | ±20ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
416F50035CTR | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F500X3ADR | 50 MHz | ±15ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013CTT | 50 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F5001XALT | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
416F5001XCAT | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
416F50022CDT | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
416F50025CTT | 50 MHz | ±20ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
416F50033AKT | 50 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033ATT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50033ITT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
416F50035ADT | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035ATT | 50 MHz | ±30ppm | 6pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035IAT | 50 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
416F500X3AKT | 50 MHz | ±15ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
SA324500F35HLR | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
402F500XXCJR | 50 MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
416F50011AAR | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
416F50013ADR | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
416F50023AKR | 50 MHz | ±20ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
416F50035CDR | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
