相关文章 / Related articles
品牌 | 拓纷制冷 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
TF-SFD-E系列医用制药冷冻干燥机设备(简称制药冻干机)采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。其设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,医用制药冷冻干燥机设备也充分保证了使用者和环境的安全。冻干机的设计基于成熟的技术,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。同时采用了高技术含量的制造工艺,设备*符合cGMP 标准。
主要特点:
1、箱体材料为AISI 304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角
2、 箱体所有内部焊接均被处理与周围材料平滑。接管的焊接均被处理与周围材料平滑并抛光
3、隔板制造时材料均匀加热,避免了独立焊接之间所产生的应力,保证了搁板非常好的平整度
4、导热介质使用低粘度硅油 , 在搁板极限低温下温度的均匀性良好
5、主要配件采用进口品牌,保证设备质量
6、生产按ISO9001质量管理体系,制造工艺,设备*符合cGMP 标准
7、PLC系统电脑操作,控制冻干机的所有功能。根据存储到存储器中的工艺参数和程序,PLC可以完成整个生产系统的操作。系统稳定安全。
8、可提供3Q认证文件
9、提供完善培训及服务
技术参数一:
型号 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | |
隔板面积 | M2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 |
个/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | |
散装溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
隔板数量 | 个 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 |
隔板间距 | mm | 100 | |||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | |||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | |||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
PLC | OMRON | ||||||
极限真空 | Pa | 1 | |||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | |||||
装机功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 |
长 | mm | 1650 | 2100 | 4500 | 4500 | 5300 | 5500 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2050 |
高 | mm | 1900 | 2500 | 3300 | 3300 | 3050 | 3200 |
设备重量 | KG | 900 | 1200 | 5500 | 5500 | 6000 | 8000 |
技术参数二:
型号 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面积 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
个/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散装溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板间距 | mm | 100 | ||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||
装机功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
长 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
宽 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
设备重量 | KG | 10000 | 11500 | 16000 | 19500 | 22000 | 34000 | 26000 |
如果你对 大连冷冻干燥机 SIP冻干机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |