<ol id="lbr3v"></ol>

      <sub id="lbr3v"><pre id="lbr3v"></pre></sub>
      <dl id="lbr3v"><em id="lbr3v"><output id="lbr3v"></output></em></dl>

        關于玉樹州2024年公開招錄一級主任科員及相當職務層次以下擬錄用人員的公示

        http://www.time2organize.net   2024-06-08 05:01:05   來源:青海省人事考試信息網

        根據《青海省2024年公開考錄公務員公告》,經網上報名、資格審查、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等環節,現對顧錫軍等56名擬錄用人員進行公示(具體名單見附表),公示期為2024年6月3日-2024年6月7日(共5個工作日)。公示期間,任何單位、個人均可通過來電、來訪等形式對公式對象的情況和問題進行實事求是、客觀公正的反映。

        聯系電話:0976—8821290

        附件:玉樹州2024年公開招錄一級主任科員及相當職務層次以下擬錄用人員名單

        中共玉樹州委組織部

        2024年6月3日

        附件

        玉樹州2024年公開招錄一級主任科員及相當職務層次以下擬錄用人員名單
        序號 考生姓名 準考證號 職位代碼及名稱 招錄人數 總成績 職位排名 體檢結果 政審結果
        1 顧錫軍 1163270100304 27101010-玉樹州委機要和保密局技術服務站一級主任科員及以下 1 70.05 1 合格 合格
        2 張凱 1163270100218 27101011-玉樹州隆寶國家級自然保護區管理站一級主任科員及以下 1 69.76 1 合格 合格
        3 仁青卓瑪 1163270415622 27101012-玉樹市安沖鄉一級主任科員及以下(2) 1 74.7 1 合格 合格
        4 桑丁卓瑪 1163270518329 27101013-玉樹市巴塘鄉一級主任科員及以下 1 74.9 1 合格 合格
        5 義西拉毛 1163270311613 27101014-玉樹市小蘇莽鄉一級主任科員及以下 2 75.99 1 合格 合格
        6 張雅昕 1163270518130 27101014-玉樹市小蘇莽鄉一級主任科員及以下 2 75.76 2 合格 合格
        7 扎西昂江 1163270311630 27101015-玉樹市下拉秀鎮一級主任科員及以下(2) 1 73.54 1 合格 合格
        8 旦增求培 1163270205824 27101016-稱多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(1) 2 75.62 1 合格 合格
        9 周玉明 1163270517301 27101016-稱多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(1) 2 74.45 2 合格 合格
        10 忠尕巴毛 1163270103909 27101017-稱多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(2) 2 73.89 1 合格 合格
        11 索南拉吉 1163270313720 27101017-稱多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(2) 2 70.8 2 合格 合格
        12 索昂文生 1163270417226 27101018-稱多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(3) 1 71.94 1 合格 合格
        13 洛松求君 1163270622622 27101019-稱多縣老干部服務中心一級主任科員及以下 1 73.76 1 合格 合格
        14 江永次 1163270414419 27101020-稱多縣鄉鎮一級主任科員及以下(歇武鎮、扎朵鎮) 2 75.76 1 合格 合格
        15 劉盼盼 1163270520129 27101020-稱多縣鄉鎮一級主任科員及以下(歇武鎮、扎朵鎮) 2 72.18 2 合格 合格
        16 卓瑪才吉 1163270311327 27101021-稱多縣鄉鎮一級主任科員及以下(珍秦鎮) 1 72.45 1 合格 合格
        17 代青吉 1163270415804 27101022-囊謙縣吉曲鄉一級主任科員及以下 1 72.67 1 合格 合格
        18 東周鬧布 1163270517802 27101023-囊謙縣毛莊鄉一級主任科員及以下 1 72.91 1 合格 合格
        19 才仁央宗 1163270311817 27101024-囊謙縣覺拉鄉一級主任科員及以下 1 75.08 1 合格 合格
        20 公卻才加 1163270205912 27101025-囊謙縣娘拉鄉一級主任科員及以下 1 74.81 1 合格 合格
        21 扎西曲措 1163270313313 27101026-囊謙縣吉尼賽鄉一級主任科員及以下 1 75.06 1 合格 合格
        22 阿寶 1163270103803 27101027-囊謙縣尕羊鄉一級主任科員及以下 1 74.82 1 合格 合格
        23 才仁求措 1163270517908 27101028-囊謙縣社會保險服務局一級主任科員及以下 1 73.19 1 合格 合格
        24 措吉卓瑪 1163270207623 27101029-雜多縣蘇魯鄉一級主任科員及以下 1 74.94 1 合格 合格
        25 尕瑪卻周 1163270209810 27101030-雜多縣昂賽鄉一級主任科員及以下 1 72.62 1 合格 合格
        26 多杰卓瑪 1163270517719 27101031-治多縣多彩鄉人民政府一級主任科員及以下(2) 1 71.59 1 合格 合格
        27 卓瑪求藏 1163270208223 27101032-治多縣扎河鄉人民政府一級主任科員及以下 1 73.55 1 合格 合格
        28 索南龍桑 1163270103507 27101033-治多縣老干部服務中心一級主任科員及以下 1 74.66 1 合格 合格
        29 楊措卓瑪 1163270101204 27101034-治多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(1) 2 74.77 1 合格 合格
        30 旦周才仁 1163270312628 27101034-治多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(1) 2 72.81 2 合格 合格
        31 俄金鬧布 1163270102422 27101035-治多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(2) 1 72.47 1 合格 合格
        32 謝壽偉 1163270520225 27101036-治多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(3) 2 72.77 1 合格 合格
        33 昂文卓瑪 1163270102414 27101036-治多縣社會保險服務局一級主任科員及以下(3) 2 72.21 2 合格 合格
        34 王迎迎 1163270414609 27101037-治多縣檔案館一級主任科員及以下(2) 1 70.82 1 合格 合格
        35 尕瑪才仁求吉 1163270208708 27101038-曲麻萊縣約改鎮一級主任科員及以下 2 73.16 1 合格 合格
        36 吾珍央措 1163270313514 27101038-曲麻萊縣約改鎮一級主任科員及以下 2 72.36 2 合格 合格
        37 馬若玢 1163270105117 27101039-曲麻萊縣巴干鄉一級主任科員及以下 1 71.43 1 合格 合格
        38 曹永青 1163270311823 27101040-曲麻萊縣秋智鄉一級主任科員及以下(1) 1 73.8 1 合格 合格
        39 才丁卓尕 1163270519409 27101041-曲麻萊縣秋智鄉一級主任科員及以下(2) 2 72.29 1 合格 合格
        40 卓瑪松毛 1163270209516 27101041-曲麻萊縣秋智鄉一級主任科員及以下(2) 2 71.61 2 合格 合格
        41 才仁代措 1163270519025 27101042-曲麻萊縣麻多鄉一級主任科員及以下 1 75.1 1 合格 合格
        42 落周讓沙 1163270520922 27101043-曲麻萊縣曲麻河鄉一級主任科員及以下(1) 1 72.3 1 合格 合格
        43 才仁卓瑪 1163270207707 27101044-曲麻萊縣老干部服務中心一級主任科員及以下(1) 1 75.1 1 合格 合格
        44 楊平 1163270206328 27101045-曲麻萊縣老干部服務中心一級主任科員及以下(2) 1 72.49 1 合格 合格
        45 才文仁增 1163270209016 27101047-曲麻萊縣社會保險服務局(曲麻萊縣醫療保障經辦服務中心)一級主任科員及以下(2) 1 72.58 1 合格 合格
        46 求卓瑪 1163270517427 27101046-曲麻萊縣社會保險服務局(曲麻萊縣醫療保障經辦服務中心)一級主任科員及以下(1) 2 73.87 1 合格 合格
        47 土登多杰 1163270104022 27101046-曲麻萊縣社會保險服務局(曲麻萊縣醫療保障經辦服務中心)一級主任科員及以下(1) 2 72.8 2 合格 合格
        48 才仁英丁 1163270206706 27101048-玉樹市安沖鄉一級主任科員及以下(1)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 71.89 1 合格 合格
        49 普布旦周 1163270520020 27101049-玉樹市下拉秀鎮一級主任科員及以下(1)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 71.87 1 合格 合格
        50 仁增巴毛 1163270209929 27101050-稱多縣鄉鎮一級主任科員及以下(清水河鎮)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 70.82 1 合格 合格
        51 朋毛措 1163270313919 27101051-囊謙縣香達鎮一級主任科員及以下(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 70.35 1 合格 合格
        52 多杰措毛 1163270624005 27101052-治多縣多彩鄉人民政府一級主任科員及以下(1)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 69.81 1 合格 合格
        53 江永求達 1163270208021 27101053-治多縣檔案館一級主任科員及以下(1)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 69.6 1 合格 合格
        54 達哇松毛 1163270105228 27101054-曲麻萊縣曲麻河鄉一級主任科員及以下(2)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 1 72.31 1 合格 合格
        55 卓瑪達杰 1163270520923 27101055-曲麻萊縣社會保險服務局(曲麻萊縣醫療保障經辦服務中心)一級主任科員及以下(3)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 2 72.3 1 合格 合格
        56 扎西巴丁 1163270521905 27101055-曲麻萊縣社會保險服務局(曲麻萊縣醫療保障經辦服務中心)一級主任科員及以下(3)(面向“三支一扶”計劃等服務基層項目人員) 2 71.82 2 合格 合格

        聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

        久久性色综合88_亚洲国产资源在线26u_日本无遮挡_国产美女免费流白浆视频