<ol id="lbr3v"></ol>

      <sub id="lbr3v"><pre id="lbr3v"></pre></sub>
      <dl id="lbr3v"><em id="lbr3v"><output id="lbr3v"></output></em></dl>

        織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試總成績排名及體檢公告

        http://www.time2organize.net   2023-06-25 11:00:25   來源:織金縣人民政府-信息公開

        織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員筆試、面試工作已結束,根據《織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》的有關規定,現將織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試總成績排名及體檢有關事宜公告如下:

        一、體檢對象:

        體檢根據崗位招聘計劃數按總成績由高到低等額確定體檢對象,體檢人員詳見《織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試總成績排名及進入體檢人員名單》(附件1)

        二、體檢時間:

        報考鄉(鎮/街道)崗位的體檢時間:2023年6月29日(星期四)上午8:00。

        報考縣直單位/部門崗位的體檢時間:2023年6月30日(星期五)上午8:00。

        請進入體檢環節的考生于體檢當日上午8點前在織金縣教育科技局七樓會議室(郵電局對面)集中(請考生務必在規定時間內到指定地點集合,不得遲到,不按照規定時間、地點參加體檢,視為放棄體檢),取消進入下一環節的資格,并按要求參加體檢。

        三、體檢地點:待定

        四、收費標準:由醫院確定,費用自理。

        五、相關要求

        (一)體檢人員須保持通訊暢通。如因體檢人員本人通訊不暢、未能在規定的時間內到達指定地點的,視為體檢人員自動放棄,由此產生的后果由體檢人員本人承擔。

        (二)參加體檢人員請認真閱讀《體檢須知》(附件2),于體檢當日上午8:00準時到織金縣教育科技局七樓會議室待檢,須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及近期彩色免冠證件照一張、全程科學佩戴一次性醫用口罩參加體檢。

        (三)織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試、體檢、考察政審等相關信息都將在織金縣人民政府網(http://www.gzzhijin.gov.cn/)進行公布,請密切注意,因未閱而引起的后果責任自負。

        六、體檢標準

        根據《織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》《關于印發〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關修訂內容的通知》(人社部發〔2013〕58號)、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)以及我省的有關規定執行。

        咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局)

        監督電話:0857-7621337(織金縣紀委、監委信訪室)

        附件:1.織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試總成績排名及進入體檢人員名單.xlsx

        2.體檢須知.docx

        織金縣2023年面向社會公開招聘事業

        單位工作人員領導小組辦公室

        2023年6月25日

        附件1















        織金縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員考試總成績排名及進入體檢人員名單
        序號 姓名 考號 崗位名稱 崗位代碼 筆試成績 筆試成績排名 面試日期 候考室 面試室 面試
        順序號
        面試成績 本考場當日面試實考考生平均分 總成績(總成績=筆試成績÷3×60%+面試成績×40%) 總成績排名 是否進入體檢 體檢時間
        1 孟雷 1152651403306 0001織金縣八步街道農業服務中心 22406000101工作人員 153.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 3 77.00 76.29 61.40 1 6/29/2023
        2 顏預林 1152651402101 0001織金縣八步街道農業服務中心 22406000101工作人員 177.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 6 70.00 76.29
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        3 韓慶 1152651405015 0001織金縣八步街道農業服務中心 22406000101工作人員 143.00 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 缺考
        76.29



        4 夏洪 1152651406727 0002織金縣八步街道退役軍人服務站 22406000202工作人員 195.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 17 83.80 76.29 72.52 1 6/29/2023
        5 夏正福 1152651406628 0002織金縣八步街道退役軍人服務站 22406000202工作人員 189.50 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 1 77.00 76.29 68.70 2

        6 楊安石 1152651405324 0002織金縣八步街道退役軍人服務站 22406000202工作人員 177.50 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 9 75.20 76.29 65.58 3

        7 李嬌 1152651400113 0003織金縣板橋鎮農業服務中心 22406000301工作人員 159.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 16 69.80 76.29
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        8 彭智翠 1152651400808 0003織金縣板橋鎮農業服務中心 22406000301工作人員 150.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 20 72.60 76.29
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        9 胡鏡 1152651407130 0003織金縣板橋鎮農業服務中心 22406000301工作人員 141.50 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 缺考
        76.29



        10 張瑜 1152651404711 0004織金縣板橋鎮鄉村振興服務中心 22406000402工作人員 199.50 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 8 80.60 76.29 72.14 1 6/29/2023
        11 左楝 1152651403130 0004織金縣板橋鎮鄉村振興服務中心 22406000402工作人員 196.50 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 21 76.80 76.29 70.02 2

        12 陳清鈺 1152651407503 0004織金縣板橋鎮鄉村振興服務中心 22406000402工作人員 175.00 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 15 76.40 76.29 65.56 3

        13 左冰清 1152651403229 0005織金縣板橋鎮林業環保站 22406000503工作人員 197.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 10 79.80 76.29 71.32 1 6/29/2023
        14 郭鑫 1152651402629 0005織金縣板橋鎮林業環保站 22406000503工作人員 193.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 14 77.60 76.29 69.64 2

        15 袁熊 1152651400209 0005織金縣板橋鎮林業環保站 22406000503工作人員 192.00 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 2 77.60 76.29 69.44 3

        16 瞿舟珊 1152651402103 0006織金縣板橋鎮水利站 22406000604工作人員 196.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 7 79.20 76.29 70.88 1 6/29/2023
        17 劉維鵬 1152651402327 0006織金縣板橋鎮水利站 22406000604工作人員 195.50 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 5 78.60 76.29 70.54 2

        18 王秋蘋 1152651406314 0006織金縣板橋鎮水利站 22406000604工作人員 191.00 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 19 71.00 76.29 66.60 3

        19 況麗 1152651403329 0007織金縣后寨鄉科技宣教文化信息服務中心 22406000701工作人員 199.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 12 79.00 76.29 71.40 1 6/29/2023
        20 王杰 1152651401312 0007織金縣后寨鄉科技宣教文化信息服務中心 22406000701工作人員 196.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 18 76.80 76.29 69.92 2

        21 龍騰 1152651407711 0007織金縣后寨鄉科技宣教文化信息服務中心 22406000701工作人員 164.50 6 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 4 69.80 76.29 60.82 3

        22 孟進 1152651402407 0008織金縣后寨鄉鄉村振興服務中心 22406000802工作人員 175.00 1 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 13 79.80 76.29 66.92 1 6/29/2023
        23 龍俊 1152651400324 0008織金縣后寨鄉鄉村振興服務中心 22406000802工作人員 158.00 2 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 11 73.60 76.29 61.04 2

        24 錢明貴 1152651403409 0008織金縣后寨鄉鄉村振興服務中心 22406000802工作人員 137.50 3 2023年6月18日 第一候考室 第一面試室 缺考
        76.29



        25 秦開朗 1152651406712 0009織金縣少普鎮農業服務中心 22406000901工作人員 185.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 1 80.20 76.78 69.18 1 6/29/2023
        26 楊義雪 1152651401419 0009織金縣少普鎮農業服務中心 22406000901工作人員 158.50 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 16 77.80 76.78 62.82 2 6/29/2023
        27 馬芮平 1152651407020 0009織金縣少普鎮農業服務中心 22406000901工作人員 148.50 7 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 14 75.20 76.78 59.78 5

        28 姜學清 1152651407726 0009織金縣少普鎮農業服務中心 22406000901工作人員 174.00 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 4 74.00 76.78
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        29 余永菊 1152651406029 0009織金縣少普鎮農業服務中心 22406000901工作人員 163.00 3 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 3 75.60 76.78
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        30 高文杰 1152651402225 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 195.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 13 76.80 76.78 69.82 1 6/29/2023
        31 吳萍 1152651402608 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 186.50 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 15 78.60 76.78 68.74 2 6/29/2023
        32 丁永紅 1152651405912 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 184.50 5 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 20 79.00 76.78 68.50 3 6/29/2023
        33 王瀅烯 1152651403408 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 184.50 5 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 8 78.20 76.78 68.18 4

        34 陳重仙 1152651403704 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 181.50 9 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 6 77.20 76.78 67.18 5

        35 張棋 1152651401912 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 181.50 9 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 2 77.00 76.78 67.10 6

        36 唐健 1152651400918 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 186.50 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 21 73.20 76.78 66.58 7

        37 謝露 1152651403606 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 183.00 7 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 9 74.80 76.78 66.52 8

        38 吳越 1152651406908 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 183.00 7 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 10 74.40 76.78 66.36 9

        39 喻健鴻 1152651406915 0010織金縣貓場鎮公共事務服務中心 22406001001工作人員 185.00 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 22 73.40 76.78 66.36 9

        40 陳明會 1152651403506 0011織金縣貓場鎮鄉村振興服務中心 22406001102工作人員 192.00 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 5 77.20 76.78 69.28 1 6/29/2023
        41 鄒奇鑫 1152651406105 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 196.00 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 19 77.20 76.78 70.08 1 6/29/2023
        42 周江蘭 1152651406506 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 177.00 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 11 79.80 76.78 67.32 2 6/29/2023
        43 丁陽 1152651403917 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 177.00 4 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 7 79.20 76.78 67.08 3

        44 吳菊 1152651408007 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 177.50 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 24 77.80 76.78 66.62 4

        45 胡吉艷 1152651406214 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 177.50 2 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 23 76.80 76.78 66.22 5

        46 陳恩芳 1152651401511 0012織金縣阿弓鎮林業環保站 22406001201工作人員 176.00 6 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 17 75.00 76.78 65.20 6

        47 高如麗 1152651406317 0013織金縣阿弓鎮水利站 22406001302工作人員 189.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 18 81.80 76.78 70.62 1 6/29/2023
        48 李玉溪 1152651406113 0013織金縣阿弓鎮水利站 22406001302工作人員 189.50 1 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 12 74.00 76.78 67.50 2

        49 安城 1152651400620 0013織金縣阿弓鎮水利站 22406001302工作人員 183.00 3 2023年6月18日 第二候考室 第二面試室 25 75.40 76.78 66.76 3

        50 張琴 1152651402006 0014織金縣阿弓鎮鄉村振興服務中心 22406001403工作人員 182.00 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 16 77.40 77.23 67.36 1 6/29/2023
        51 楊小江 1152651408115 0014織金縣阿弓鎮鄉村振興服務中心 22406001403工作人員 179.00 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 22 78.60 77.23 67.24 2

        52 高春琴 1152651408709 0014織金縣阿弓鎮鄉村振興服務中心 22406001403工作人員 140.50 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 21 67.20 77.23 54.98 3

        53 胡大順 1152651404707 0015織金縣阿弓鎮農業服務中心 22406001504工作人員 144.00 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 12 72.60 77.23 57.84 1 6/29/2023
        54 陳艷 1152651402817 0015織金縣阿弓鎮農業服務中心 22406001504工作人員 127.00 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 20 73.20 77.23 54.68 2

        55 李青青 1152651407317 0015織金縣阿弓鎮農業服務中心 22406001504工作人員 121.00 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 18 72.20 77.23 53.08 3

        56 賀義嫻 1152651405306 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 190.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 19 78.40 77.23 69.46 1 6/29/2023
        57 羅海玲 1152651401526 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 182.50 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 6 81.40 77.23 69.06 2 6/29/2023
        58 吳秀航 1152651407012 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 166.00 4 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 5 80.60 77.23 65.44 3 6/29/2023
        59 馬艷丹 1152651403627 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 161.00 6 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 10 80.00 77.23 64.20 4

        60 陳旭 1152651400306 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 167.00 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 1 75.20 77.23 63.48 5

        61 潘先萍 1152651405526 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 163.00 5 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 9 76.60 77.23 63.24 6

        62 王威 1152651400527 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 157.00 7 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 4 77.80 77.23 62.52 7

        63 黃倩 1152651400322 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 151.00 11 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 11 75.20 77.23 60.28 8

        64 田睹陽 1152651403021 0016織金縣雞場鄉農業服務中心 22406001601工作人員 141.50 12 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 缺考
        77.23



        65 楊波 1152651403020 0017織金縣雞場鄉科技宣教文化信息服務中心 22406001702工作人員 170.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 7 80.40 77.23 66.26 1 6/29/2023
        66 楊文琴 1152651406508 0017織金縣雞場鄉科技宣教文化信息服務中心 22406001702工作人員 168.50 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 2 79.80 77.23 65.62 2

        67 黃清 1152651405205 0017織金縣雞場鄉科技宣教文化信息服務中心 22406001702工作人員 167.00 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 17 78.00 77.23 64.60 3

        68 張路瑤 1152651405417 0018織金縣雞場鄉村鎮規劃建設站 22406001803工作人員 197.50 1 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 15 78.80 77.23 71.02 1 6/29/2023
        69 周兵海 1152651400402 0018織金縣雞場鄉村鎮規劃建設站 22406001803工作人員 183.50 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 14 78.40 77.23 68.06 2

        70 楊云海 1152651406228 0018織金縣雞場鄉村鎮規劃建設站 22406001803工作人員 176.00 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 缺考
        77.23



        71 張瓊丹 1152651403423 0019織金縣金鳳街道農業服務中心 22406001901工作人員 186.00 2 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 3 81.60 77.23 69.84 1 6/29/2023
        72 韋雨 1152651405116 0019織金縣金鳳街道農業服務中心 22406001901工作人員 184.00 3 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 13 78.40 77.23 68.16 2

        73 熊娟 1152651403626 0019織金縣金鳳街道農業服務中心 22406001901工作人員 179.50 4 2023年6月18日 第三候考室 第三面試室 8 77.20 77.23 66.78 3

        74 鄒偉 1152651406906 0020織金縣金鳳街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) 22406002002工作人員 221.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 20 82.40 78.33 77.26 1 6/29/2023
        75 楊磊 1152651406025 0020織金縣金鳳街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) 22406002002工作人員 189.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 12 73.80 78.33 67.42 2

        76 李云山 1152651402403 0020織金縣金鳳街道黨群服務中心(黨務政務綜合服務中心) 22406002002工作人員 175.50 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 6 77.60 78.33 66.14 3

        77 龍漢萍 1152651407114 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002101工作人員 147.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 1 81.80 78.33 62.12 1 6/29/2023
        78 王洪莉 1152651405907 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002101工作人員 145.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 3 73.20 78.33 58.38 2

        79 張林海 1152651405906 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002101工作人員 131.50 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 8 74.40 78.33 56.06 3

        80 劉雄 1152651408427 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002102工作人員 192.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 10 75.60 78.33 68.74 1 6/29/2023
        81 雷鴻瑤 1152651407914 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002102工作人員 171.00 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 23 79.20 78.33 65.88 2

        82 張錕 1152651402318 0021織金縣金龍鄉農業服務中心 22406002102工作人員 173.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 13 77.00 78.33 65.50 3

        83 盧鳳亭 1152651405117 0022織金縣納雍鄉村鎮規劃建設站 22406002201工作人員 194.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 21 80.20 78.33 70.88 1 6/29/2023
        84 李宇 1152651400116 0022織金縣納雍鄉村鎮規劃建設站 22406002201工作人員 174.00 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 22 85.20 78.33 68.88 2

        85 翁云卿 1152651404010 0022織金縣納雍鄉村鎮規劃建設站 22406002201工作人員 167.50 4 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 24 70.60 78.33 61.74 3

        86 陳室林 1152651408105 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 201.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 2 82.60 78.33 73.34 1 6/29/2023
        87 張飛 1152651405905 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 195.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 19 82.80 78.33 72.22 2 6/29/2023
        88 溫曉月 1152651408303 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 186.00 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 17 80.60 78.33 69.44 3

        89 晏鐳 1152651405603 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 184.00 4 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 18 81.00 78.33 69.20 4

        90 翟娜 1152651400822 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 182.00 6 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 16 81.40 78.33 68.96 5

        91 王長貴 1152651406913 0023織金縣三塘鎮農業服務中心 22406002301工作人員 183.50 5 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 9 78.40 78.33 68.06 6

        92 秦小雨 1152651401901 0024織金縣三塘鎮安全生產監督管理站 22406002402工作人員 178.00 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 7 82.40 78.33 68.56 1 6/29/2023
        93 陳娟娟 1152651401106 0024織金縣三塘鎮安全生產監督管理站 22406002402工作人員 172.00 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 14 73.60 78.33 63.84 2

        94 彭江 1152651407910 0024織金縣三塘鎮安全生產監督管理站 22406002402工作人員 162.00 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 15 77.20 78.33 63.28 3

        95 王毓 1152651408506 0025織金縣熊家場鎮農業服務中心 22406002501工作人員 150.50 1 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 11 80.00 78.33 62.10 1 6/29/2023
        96 趙超 1152651401816 0025織金縣熊家場鎮農業服務中心 22406002501工作人員 137.50 2 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 5 77.60 78.33 58.54 2

        97 陳鑫宇 1152651408018 0025織金縣熊家場鎮農業服務中心 22406002501工作人員 111.50 3 2023年6月18日 第四候考室 第四面試室 4 71.20 78.33 50.78 3

        98 高德亮 1152651406505 0026織金縣熊家場鎮村鎮規劃建設站 22406002602工作人員 199.50 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 8 78.60 77.36 71.34 1 6/29/2023
        99 王艷群 1152651404013 0026織金縣熊家場鎮村鎮規劃建設站 22406002602工作人員 167.00 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 19 75.60 77.36 63.64 2

        100 代芬 1152651403216 0026織金縣熊家場鎮村鎮規劃建設站 22406002602工作人員 151.50 7 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 缺考
        77.36



        101 楊穎 1152651403007 0027織金縣熊家場鎮安全生產監督管理站 22406002703工作人員 181.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 12 76.00 77.36 66.60 1 6/29/2023
        102 楊超 1152651407228 0027織金縣熊家場鎮安全生產監督管理站 22406002703工作人員 171.50 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 14 78.40 77.36 65.66 2

        103 謝希 1152651406501 0027織金縣熊家場鎮安全生產監督管理站 22406002703工作人員 188.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 1 68.40 77.36 64.96 3

        104 李抄 1152651401726 0028織金縣以那鎮鄉村振興服務中心 22406002801工作人員 183.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 11 77.40 77.36 67.56 1 6/29/2023
        105 龍一明 1152651400419 0028織金縣以那鎮鄉村振興服務中心 22406002801工作人員 179.50 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 17 78.00 77.36 67.10 2

        106 潘榮兵 1152651407309 0028織金縣以那鎮鄉村振興服務中心 22406002801工作人員 179.00 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 5 77.20 77.36 66.68 3

        107 諶江艷 1152651404122 0029織金縣以那鎮農業服務中心 22406002902工作人員 165.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 15 80.80 77.36 65.32 1 6/29/2023
        108 潘霞 1152651403911 0029織金縣以那鎮農業服務中心 22406002902工作人員 182.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 18 76.60 77.36
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        109 劉麗麗 1152651408308 0029織金縣以那鎮農業服務中心 22406002902工作人員 162.50 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 缺考
        77.36



        110 王貴蘭 1152651403611 0030織金縣以那鎮林業環保站 22406003003工作人員 159.00 4 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 16 78.20 77.36 63.08 1 6/29/2023
        111 張亞 1152651404315 0030織金縣以那鎮林業環保站 22406003003工作人員 180.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 4 76.40 77.36
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        112 謝凱 1152651406318 0030織金縣以那鎮林業環保站 22406003003工作人員 182.50 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 缺考
        77.36



        113 楊洪菊 1152651400227 0031織金縣實興鄉農業服務中心 22406003101工作人員 188.50 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 6 77.80 77.36 68.82 1 6/29/2023
        114 劉芳 1152651408928 0031織金縣實興鄉農業服務中心 22406003101工作人員 179.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 3 78.60 77.36 67.24 2

        115 詹健 1152651401509 0031織金縣實興鄉農業服務中心 22406003101工作人員 179.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 10 74.40 77.36 65.56 3

        116 舒甜 1152651400404 0031織金縣實興鄉農業服務中心 22406003102工作人員 165.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 7 78.80 77.36 64.52 1 6/29/2023
        117 彭凱 1152651408722 0031織金縣實興鄉農業服務中心 22406003102工作人員 167.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 9 75.00 77.36 63.40 2

        118 江育寧 1152651402116 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 186.00 2 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 23 84.60 77.36 71.04 1 6/29/2023
        119 張雪 1152651401409 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 182.50 3 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 21 79.40 77.36 68.26 2 6/29/2023
        120 楊波 1152651400517 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 181.50 4 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 22 79.20 77.36 67.98 3

        121 吳佳林 1152651404527 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 188.00 1 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 20 75.80 77.36 67.92 4

        122 向垣釗 1152651401302 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 177.00 6 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 2 80.80 77.36 67.72 5

        123 黃城 1152651404104 0032織金縣實興鄉鄉村振興服務中心 22406003203工作人員 179.00 5 2023年6月18日 第五候考室 第五面試室 13 73.20 77.36 65.08 6

        124 饒健 1152651405102 0033織金縣實興鄉科技宣教文化信息服務中心 22406003304工作人員 170.50 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 13 75.20 78.02
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        125 楊本紅 1152651408729 0033織金縣實興鄉科技宣教文化信息服務中心 22406003304工作人員 156.00 2 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 11 77.40 78.02
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        126 陳堯 1152651405903 0034織金縣珠藏鎮安全生產監督管理站 22406003402工作人員 182.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 18 76.20 78.02 66.88 1 6/29/2023
        127 劉江萍 1152651402305 0034織金縣珠藏鎮安全生產監督管理站 22406003402工作人員 173.50 3 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 19 78.60 78.02 66.14 2

        128 陳旭 1152651402015 0034織金縣珠藏鎮安全生產監督管理站 22406003402工作人員 177.50 2 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 5 75.80 78.02 65.82 3

        129 王慧芳 1152651406325 0035織金縣馬場鎮科技宣教文化信息服務中心 22406003501工作人員 153.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 2 78.80 78.02 62.12 1 6/29/2023
        130 陳葦 1152651406618 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 194.00 2 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 14 78.80 78.02 70.32 1 6/29/2023
        131 張婷 1152651404710 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 183.50 3 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 4 78.40 78.02 68.06 2 6/29/2023
        132 陳剛 1152651406122 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 181.50 4 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 3 77.80 78.02 67.42 4

        133 韓德志 1152651406427 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 181.50 4 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 24 77.00 78.02 67.10 5

        134 王新穎 1152651407730 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 196.00 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 1 78.00 78.02
        面試成績未達到本考場當日面試實考考生平均分

        135 李亞東 1152651402316 0036織金縣馬場鎮鄉村振興服務中心 22406003602工作人員 181.50 4 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 缺考
        78.02



        136 張映明 1152651403823 0037織金縣馬場鎮安全生產監督管理站 22406003703工作人員 212.50 1 2023年6月18日 第六候考室 第六面試室 22 72.40 78.02 71.46 1 6/29/2023
