<ol id="lbr3v"></ol>

      <sub id="lbr3v"><pre id="lbr3v"></pre></sub>
      <dl id="lbr3v"><em id="lbr3v"><output id="lbr3v"></output></em></dl>

        第十一屆貴州人才博覽會息烽縣事業單位引進高層次及急需緊缺人才筆試成績及相關事宜公告

        http://www.time2organize.net   2023-06-06 14:01:22   來源:息烽縣人民政府

        根據《第十一屆貴州人才博覽會息烽縣工作方案》要求,于5月27日開展了筆試工作,現將第十一屆貴州人才博覽會息烽縣事業單位引進高層次及急需緊缺人才筆試成績相關事宜公告如下(按照引進計劃數1:5的比例擇優進入現場評審環節):

        一、筆試成績

        具體見《第十一屆貴州人才博覽會息烽縣事業單位引進高層次及急需緊缺人才筆試成績及及崗位排名表》。

        二、成績核查

        對成績有異議的考生,請本人于2023年6月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00持筆試準考證、有效居民身份證到貴州省人才市場大樓(貴陽市云巖區毓秀路25號)四樓409辦公室填寫申請表交工作人員核查,逾期將視為考生對成績無異議。

        聯系電話:貴州省人才市場,0851—88341365。

        息烽縣人才交流服務中心,0851—87729755。

        附件:第十一屆貴州人才博覽會息烽縣事業單位引進高層次及急需緊缺人才筆試成績及崗位排名表.xlsx

        第十一屆貴州人才博覽會息烽縣事業單位引進高層次及急需緊缺人才筆試成績及崗位排名表
        序號 姓名 準考證號 報考單位名稱 報考職位名稱 總成績(滿分150分) 崗位排名 備注
        1 肖嘉敏 52000205602 石硐鎮財政所 2144工作人員 83.00 1
        2 徐路霞 52000203504 石硐鎮財政所 2144工作人員 79.50 2
        3 余佳嘉 52000205122 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 99.50 1
        4 舒柔 52000203518 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 95.00 2
        5 陳應紅 52000203723 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 88.50 3
        6 孔丹 52000203813 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 84.50 4
        7 田娜娜 52000203701 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 80.00 5
        8 高青 52000202909 息烽縣第二中學 2153初中語文教學 73.00 6
        9 王蘭妹 52000205709 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 89.00 1
        10 張丹丹 52000205911 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 87.50 2
        11 蔡培 52000205712 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 87.00 3
        12 楊正東 52000205809 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 86.50 4
        13 陳耿 52000204224 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 71.00 5
        14 吳吉 52000205216 息烽縣第二中學 2154初中體育教學 70.50 6
        15 陳明明 52000203827 息烽縣第一中學 2151高中地理教師 93.00 1
        16 鐘淼淼 52000203226 息烽縣第一中學 2151高中地理教師 91.50 2
        17 婁筱玥 52000205618 息烽縣第一中學 2151高中地理教師 82.50 3
        18 吳亞琳 52000206102 息烽縣第一中學 2151高中地理教師 71.50 4
        19 楊婭 52000202910 息烽縣第一中學 2151高中地理教師 70.00 5
        20 趙亞非 52000205213 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 97.00 1
        21 茍艷 52000205518 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 84.50 2
        22 李丹 52000204612 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 81.50 3
        23 金花 52000203709 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 74.50 4
        24 王曲 52000205904 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 73.00 5
        25 廖平 52000205508 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 72.50 6
        26 劉嬌 52000205011 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 71.50 7
        27 張家平 52000205102 息烽縣第一中學 2152高中語文教師 68.50 8
        28 趙婷 52000202928 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 94.50 1
        29 趙會媛 52000204903 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 91.00 2
        30 蔣宗宏 52000205907 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 84.00 3
        31 安娜娜 52000203225 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 81.00 4
        32 徐婉瑩 52000205007 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 80.00 5
        33 吳紅梅 52000203303 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 62.00 6
        34 王巍峰 52000205630 息烽縣工業節能服務中心 2164工作人員 55.50 7
        35 楊沛琳 52000204012 息烽縣公路管理所 2149工作人員 88.00 1
        36 付建偉 52000205816 息烽縣公路管理所 2149工作人員 83.00 2
        37 朱海龍 52000204013 息烽縣公路管理所 2149工作人員 82.50 3
        38 羅沙 52000205910 息烽縣九莊鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣九莊鎮優化營商環境服務中心) 2158工作人員 100.00 1
        39 周紹力 52000205319 息烽縣九莊鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣九莊鎮優化營商環境服務中心) 2158工作人員 95.00 2
        40 吳慧慧 52000203203 息烽縣九莊鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣九莊鎮優化營商環境服務中心) 2158工作人員 92.50 3
        41 趙姍 52000204810 息烽縣九莊鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣九莊鎮優化營商環境服務中心) 2158工作人員 79.50 4
        42 周超 52000204625 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 96.50 1
        43 吳仲云 52000204004 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 96.00 2
        44 陸麗梅 52000204709 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 93.00 3
        45 崔偉 52000205317 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 91.50 4
        46 涂紅燕 52000204819 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 90.00 5
        47 楊斯虞 52000205629 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 88.50 6
        48 楊敏 52000203324 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 85.00 7
        49 夏瑤 52000205412 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 82.50 8
        50 李開俊 52000204616 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 81.50 9
        51 季云飛 52000206311 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 80.50 10
        52 鐘遠琴 52000205109 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 80.00 11
        53 溫翔 52000204812 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 2161工作人員 79.00 12
        54 陳閶崢 52000204306 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 95.50 1
        55 張森穩 52000204222 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 95.00 2
        56 張濤 52000204725 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 92.00 3
        57 羅欣 52000204515 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 89.00 4
        58 侯飛 52000206308 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 81.50 5
        59 禹光美 52000205211 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 66.00 6
        60 龍慧 52000204317 息烽縣流長鎮農業服務中心(息烽縣流長鎮鄉村振興工作服務中心) 2160工作人員 60.50 7
        61 駱書洪 52000203805 息烽縣人民醫院 2162臨床醫師 61.00 1
        62 李濤 52000204102 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 103.50 1
        63 王春梅 52000202911 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 102.50 2
        64 羅云 52000205422 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 101.00 3
        65 肖丹 52000203427 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 99.50 4
        66 靳貴南 52000205601 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 96.50 5
        67 陳玉婷 52000205228 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 96.50 5
        68 朱懷榮 52000204323 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 94.00 7
        69 毛國霞 52000203721 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 94.00 7
        70 周宛秋 52000203806 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 92.00 9
        71 曹梅 52000206023 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 92.00 9
        72 丁旭 52000203008 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 91.50 11
        73 鄒鳳旭 52000204123 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 91.00 12
        74 雷時域 52000205320 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 91.00 12
        75 王玉鳳 52000205229 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 89.50 14
        76 金琳 52000204026 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 88.50 15
        77 翟亭 52000204230 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 88.50 15
        78 王小玉 52000205028 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 88.50 15
        79 王美 52000205909 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 87.50 18
        80 吳仕金 52000205729 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 87.00 19
        81 楊書林 52000203228 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 87.00 19
        82 唐油 52000205903 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 86.50 21
        83 劉書文 52000203013 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 85.50 22
        84 田鳳燕 52000205502 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 85.50 22
        85 羅加艷 52000203003 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 85.00 24
        86 李詩琦 52000203217 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 84.50 25
        87 安小青 52000204119 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 83.50 26
        88 楊興梅 52000205017 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 83.50 26
        89 劉世冬 52000203014 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 83.00 28
        90 彭雪芳 52000204626 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 82.50 29
        91 楊光權 52000203414 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 82.00 30
        92 王敏 52000204601 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 82.00 30
        93 韋召銀 52000204021 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 82.00 30
        94 田明東 52000204713 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 81.00 33
        95 陳定艷 52000205005 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 81.00 33
        96 丁微 52000206128 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 79.50 35
        97 黃建娜 52000202922 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 75.00 36
        98 劉穎 52000204211 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 74.50 37
        99 夏琳仙 52000204122 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 71.50 38
        100 王承棟 52000205722 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 71.00 39
        101 徐祥英 52000206215 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 71.00 39
        102 張麗娟 52000204610 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 60.50 41
        103 陳霞 52000205302 息烽縣社會救助中心 2143息烽縣社會救助中心綜合科工作人員 51.00 42
        104 金葉 52000205001 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 103.50 1
        105 張開學 52000205821 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 101.00 2
        106 劉艷梅 52000206203 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 97.00 3
        107 楊贊 52000203230 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 93.50 4
        108 江建勤 52000204706 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 91.50 5
        109 韓盈 52000203623 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 87.50 6
        110 周業歡 52000203116 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 79.50 7
        111 趙倩 52000205124 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 75.00 8
        112 任秋玥 52000205419 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 73.00 9
        113 王順華 52000204609 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 72.50 10
        114 段樹文 52000205607 息烽縣溫泉鎮應急工作服務中心(息烽縣溫泉鎮公共事務服務中心) 2150工作人員 65.00 11
        115 楊漢靖 52000206030 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 106.50 1
        116 羅紅 52000205123 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 106.50 1
        117 趙鎵藜 52000204201 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 104.50 3
        118 張洪福 52000204030 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 101.00 4
        119 劉忠文 52000204804 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 99.00 5
        120 雷蕾 52000205425 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 99.00 5
        121 王束花 52000206226 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 93.50 7
        122 童珊 52000203409 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 92.00 8
        123 陶梅柳 52000205416 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 90.50 9
        124 楊海妹 52000203206 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 89.00 10
        125 白如幺 52000205806 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 84.50 11
        126 盧華 52000205519 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 83.00 12
        127 江娜 52000205108 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 79.00 13
        128 吳姣 52000204815 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 78.50 14
        129 王佳 52000204802 息烽縣小寨壩鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣小寨壩鎮優化營商環境服務中心) 2157工作人員 78.50 14
        130 晏燕 52000206008 息烽縣養龍司鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣養龍司鎮優化營商環境服務中心) 2145工作人員 100.00 1
        131 張畫 52000204426 息烽縣養龍司鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣養龍司鎮優化營商環境服務中心) 2145工作人員 95.50 2
        132 班昌琪 52000204417 息烽縣養龍司鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣養龍司鎮優化營商環境服務中心) 2145工作人員 94.00 3
        133 朱達昕 52000203904 息烽縣養龍司鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣養龍司鎮優化營商環境服務中心) 2145工作人員 88.50 4
        134 米亭亭 52000204716 息烽縣養龍司鎮黨務政務綜合服務中心(息烽縣養龍司鎮優化營商環境服務中心) 2145工作人員 80.50 5
        135 張婧旭 52000206016 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 94.00 1
        136 祝羊 52000205717 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 92.00 2
        137 張黔東 52000204104 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 88.00 3
        138 王微 52000205914 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 84.50 4
        139 郜道玉 52000203330 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 83.50 5
        140 安靖 52000203102 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 83.00 6
        141 胡榮斌 52000203326 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 76.00 7
        142 張紅輝 52000205130 息烽縣養龍司鎮農業服務中心(息烽縣養龍司鎮鄉村振興工作服務中心) 2146工作人員 50.50 8
        143 張凌霜 52000204913 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 97.50 1
        144 任弟丹 52000205725 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 97.00 2
        145 蔣思宇 52000204108 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 96.50 3
        146 黃琳 52000205828 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 95.50 4
        147 李軼 52000203526 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 95.50 4
        148 柳雨欣 52000203520 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 95.00 6
        149 閔廷冬 52000205025 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 92.50 7
        150 劉冰玉 52000203229 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 92.50 7
        151 李甜甜 52000204526 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 92.50 7
        152 梁肖磊 52000205408 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 91.50 10
        153 崔永沖 52000205728 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 91.50 10
        154 張坤 52000204310 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 91.00 12
        155 張磊 52000203702 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 90.50 13
        156 肖力力 52000204019 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 89.00 14
        157 顧艷榮 52000204910 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 88.50 15
        158 李丹丹 52000204604 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 88.00 16
        159 吳勝學 52000206305 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 88.00 16
        160 褚宏葉 52000205218 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 87.00 18
        161 張晶 52000204423 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 86.00 19
        162 羅樹芬 52000205413 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 84.00 20
        163 葉想 52000205608 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 84.00 20
        164 許汝杭 52000204818 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 78.00 22
        165 鄧代霞 52000203109 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 77.50 23
        166 宋群 52000203209 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 76.00 24
        167 鄒坤 52000204218 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 70.00 25
        168 宋邦鵬 52000204106 息烽縣養龍司鎮應急工作服務中心(息烽縣養龍司鎮公共事務服務中心) 2147工作人員 57.00 26
        169 李德敏 52000204705 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 101.50 1
        170 楊蕤 52000204024 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 100.50 2
        171 陳海念 52000205116 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 100.50 2
        172 冉華東 52000205308 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 99.00 4
        173 李淑玉 52000206227 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 98.50 5
        174 張力于 52000205207 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 98.50 5
        175 吳蓮蓮 52000205327 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 98.50 5
        176 周榮梅 52000206207 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 97.50 8
        177 陶俊合 52000206019 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 96.50 9
        178 楊會 52000204303 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 96.50 9
        179 彭琴 52000203923 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 96.50 9
        180 唐樂 52000204229 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 96.00 12
        181 胡瑞華 52000205103 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 95.00 13
        182 滕翎 52000205619 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 95.00 13
        183 梅雪 52000205230 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 95.00 13
        184 劉燁 52000204918 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 95.00 13
        185 劉莉 52000205415 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 95.00 13
        186 趙秋梅 52000205610 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 94.00 18
        187 吳江麗 52000205921 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 93.50 19
        188 袁斕方 52000203423 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 93.50 19
        189 李平 52000206225 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 93.50 19
        190 張嬌嬌 52000203602 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 93.50 19
        191 陶杰 52000205225 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 93.00 23
        192 蔡銀美 52000206216 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 92.50 24
        193 顧慶林 52000205720 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 92.50 24
        194 陳亮 52000205030 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 91.50 26
        195 賀民榮 52000204629 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 91.50 26
        196 彭玉琳 52000206109 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 91.00 28
        197 余昆隆 52000204413 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 90.50 29
        198 馮周 52000204316 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 90.00 30
        199 楊朵 52000204828 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 89.50 31
        200 張三訪 52000203022 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 89.00 32
        201 龍大勇 52000206125 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 89.00 32
        202 韋海龍 52000206210 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 88.50 34
        203 葉發美 52000204227 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 88.50 34
        204 周娜娜 52000203512 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 88.00 36
        205 李明松 52000204504 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 88.00 36
        206 梅婷婷 52000203506 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 87.50 38
        207 令狐遠鳳 52000203304 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 87.00 39
        208 宋聰 52000203606 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 87.00 39
        209 王君君 52000203722 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 86.50 41
        210 徐彬 52000204801 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 86.50 41
        211 宋紅艷 52000204429 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 86.50 41
        212 王梅 52000205206 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 86.00 44
        213 張燕 52000204020 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 85.50 45
        214 沈光賢 52000205721 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 85.50 45
        215 陳紹云 52000203416 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 84.50 47
        216 冉治芬 52000203516 息烽縣永陽街道生態和農業綜合服務中心(息烽縣永陽街道鄉村振興工作服務中心) 2148工作人員 84.50 47
