No. | 日本語読み | 出場資格 | 英語表記 | |
---|---|---|---|---|
1 | ルドビッグ・オーバーグ | 17,19 | Ludvig Åberg | |
2 | キーガン・ブラッドリー | 17,18,19 | Keegan Bradley | |
3 | サム・バーンズ | 18,19 | Sam Burns | |
4 | パトリック・キャントレー | 18,19 | Patrick Cantlay | |
5 | ウィンダム・クラーク | 2,17,18,19 | Wyndham Clark | |
6 | エリック・コール | 19 | Eric Cole | |
7 | コリー・コナーズ | 18,19 | Corey Conners | |
8 | フレッド・カプルス | 1 | Fred Couples | |
9 | キャメロン・デイビス | 16,19 | Cameron Davis | |
10 | ジェイソン・デイ | 15.17.18.19 | Jason Day | |
11 | @サンティアゴ・デ・ラ・フエンテ | 10 | Santiago de la Fuente | |
12 | ブライソン・デシャンボー | 2,16 | Bryson DeChambeau | |
13 | @ニック・ダンラップ | 7-A,17 | Nick Dunlap | |
14 | オースティン・エックロート | 17 | Austin Eckroat | |
15 | ハリス・イングリッシュ | 19 | Harris English | |
16 | トニー・フィナウ | 17,18,19 | Tony Finau | |
17 | マシュー・フィッツパトリック | 2,13,17,18,19 | Matthew Fitzpatrick | |
18 | トミー・フリートウッド | 18,19 | Tommy Fleetwood | |
19 | リッキー・ファウラー | 17,18,19 | Rickie Fowler | |
20 | ライアン・フォックス | 19 | Ryan Fox | |
21 | セルヒオ・ガルシア | 1 | Sergio Garcia | |
22 | ルーカス・グローバー | 17,18,19 | Lucas Glover | |
23 | エミリアーノ・グリージョ | 17,18,19 | Emiliano Grillo | |
24 | アダム・ハドウィン | 19 | Adam Hadwin | |
25 | @スチュワート・ハーガスタッド | 11 | Stewart Hagestad | |
26 | ブライアン・ハーマン | 3,18,19 | Brian Harman | |
27 | ティレル・ハットン | 18,19 | Tyrrell Hatton | |
28 | ラッセル・ヘンリー | 13,18,19 | Russell Henley | |
29 | 久常 涼 | 特別招待 | Ryo Hisatsune | |
30 | リー・ホッジス | 17 | Lee Hodges | |
31 | ニコライ・ホイガード | 19 | Nicolai Højgaard | |
32 | マックス・ホマ | 18,19 | Max Homa | |
33 | ビクター・ホブランド | 13,16,17,18,19 | Viktor Hovland | |
34 | イム ソンジェ(任 成宰) | 18,19 | Sungjae Im | |
35 | ダスティン・ジョンソン | 1 | Dustin Johnson | |
36 | ザック・ジョンソン | 1 | Zach Johnson | |
37 | キム シウー | 18,19 | Kim Si Woo | |
38 | トム・キム | 15,17,18,19 | Tom Kim | |
39 | クリス・カーク | 17 | Chris Kirk | |
40 | カート・キタヤマ | 16,19 | Kurt Kitayama | |
41 | ジェイク・ナップ | 17 | Jake Knapp | |
42 | ブルックス・ケプカ | 4,13,19 | Brooks Koepka | |
43 | @クリスト・ランプレフト | 8 | Christo Lamprecht | |
44 | ミン・ウー・リー | 19 | Min Woo LEE | |
45 | ルーク・リスト | 17 | Luke List | |
46 | シェーン・ローリー | 3,19 | Shane Lowry | |
47 | ピーター・マルナティ | 17 | Peter Malnati | |
48 | 松山 英樹 | 1,19 | Hideki Matsuyama | |
49 | デニー・マッカーシー | 19 | Denny McCarthy | |
50 | ロリー・マキロイ | 14,17,18,19 | Rory McIlroy | |
51 | エイドリアン・メロンク | 19 | Adrian Meronk | |
52 | フィル・ミケルソン | 1,4,13 | Phil Mickelson | |
53 | テイラー・ムーア | 18 | Taylor Moore | |
54 | コリン・モリカワ | 3,4,13,17,18,19 | Collin Morikawa | |
55 | グレイソン・マーレイ | 17 | Grayson Murray | |
56 | ホアキン・ニーマン | Joaquin Niemann | ||
57 | ホセ・マリア・オラサバル | 1 | Jose Maria Olazabal | |
58 | トービヨン・オルセン | Thorbjørn Olesen | ||
59 | マチウ・パボン | Matthieu Pavon | ||
60 | J.T. ポストン | 19 | J.T.Poston | |
61 | ジョン・ラーム | 1,2,15,18,19 | Jon Rahm | |
62 | パトリック・リード | 1,13 | Patrick Reed | |
63 | ジャスティン・ローズ | 19 | Justin Rose | |
64 | ザンダー・シャウフェレ | 13,18,19 | Xander Schauffele | |
65 | スコッティ・シェフラー | 1,5,13,14,16,18,19 | Scottie Scheffler | |
66 | アダム・シェンク | 18,19 | Adam Schenk | |
67 | シャール・シュワーツェル | 1 | Charl Schwartzel | |
68 | アダム・スコット | 1,19 | Adam Scott | |
69 | @ニール シップリー | 7-B | Neal Shipley | |
70 | ビジェイ・シン | 1 | Vijay Singh | |
71 | キャメロン・スミス | 3,5,14,19 | Cameron Smith | |
72 | ジョーダン・スピース | 1,13,18,19 | Jordan Spieth | |
73 | セップ・ストラカ | 15,17,18,19 | Sepp Straka | |
74 | @ジャスパー・スタッブス | 9 | Jasper Stubbs | |
75 | ニック・テイラー | 17,18 | Nick Taylor | |
76 | サヒス・シガーラ | 13,17,19 | Sahith Theegala | |
77 | ジャスティン・トーマス | 4,19 | Justin Thomas | |
78 | エリック・ファン・ルーエン | 17 | Erik van Rooyen | |
79 | カミロ・ビジェーガス | 17 | Camilo Villegas | |
80 | バッバ・ワトソン | 1 | Bubba Watson | |
81 | マイク・ウィア | 1 | Mike Weir | |
82 | ダニー・ウィレット | 1 | Danny Willett | |
83 | ゲーリー・ウッドランド | 2 | Gary Woodland | |
84 | タイガー・ウッズ | 1 | Tiger Woods | |
85 | キャメロン・ヤング | 13,19 | Cameron Young | |
86 | ウィル・ザラトリス | 19 | Will Zalatoris | |
87 | ステファン・イェーガー | 17,20 | Stephan Jaeger | |
88 | アン・ビョンハン | 20 | Byeong Hun An | |
89 | アクシェイ・バティア | 17 | Bhatia, Akshay |
4月9日 現在
マスターズ出場資格
【2024年マスターズ出場資格】
- マスターズ 歴代優勝者(生涯)
- 全米オープン 優勝者(過去5年)
- 全英オープン 優勝者(過去5年)
- 全米プロゴルフ選手権 優勝者(過去5年)
- ザ・プレーヤーズ選手権 優勝者(過去3年)
- 前年 オリンピック メダリスト(1年)
- [7-A]前年 全米アマ選手権優勝者 [7-B]前年 全米アマ選手権準優勝者
- 前年 全英アマ選手権優勝者
- 前年 全米アジア太平洋アマ優勝者
- 当該年 ラテンアメリカ優勝者
- 前年 全米ミッドアマ優勝者
- 前年 NCAAディビジョン男子個人優勝者
- 前年 マスターズ 12位タイ までの選手
- 前年 全米オープン 4位タイ までの選手
- 前年 全英オープン 4位タイ までの選手
- 前年 全米プロゴルフ選手権 4位タイ までの選手
- 前年 マスターズ以降当該年マスターズ前週までのPGAツアー競技優勝者
- 前年 ツアー選手権出場者
- 前年 ワールドゴルフランキング 50位以内の選手
- 当該年 マスターズ前週時点でのワールドゴルフランキング 50位以内の選手
【その他、出場資格】
- 上記の資格に該当しない選手の中で、マスターズ委員会が特別に承認した海外招待選手
【予選通過ライン】
- 36ホール終了後、50位タイ以内の選手
【プレーオフ】
- 72ホール終了後、1位タイの場合、サドンデスのプレーオフを始める