品牌名称 | 炸鸡小子 | 投资金额 | 5~10万 |
成立日期 | 2009-03-01 | 门店总数 | 85 |
经营范围 | 炸鸡 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 沈阳 | 合同期限 | 4年 |
培训期限 | 不定期按需培训 | 特许使用费 | 7000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 3.1万元人民币 | |
加盟费 | 4万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 76㎡ | 76㎡ | 76㎡ |
装修费 | 3.80万元 | 3.42万元 | 3.04万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.0万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.6万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.2万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 12245.9元/月 | 8601.6元/月 | 5297.3元/月 |
人员工资 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300万元 |
流动/储备资金 | 5.9万元 | 4.0万元 | 3.5万元 |
炸鸡小子加盟总费用 | 24.9万元 | 16.9万元 | 14.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为炸鸡小子加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |