品牌名称 | 农家菜馆 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 2015-03-10 | 门店总数 | 56 |
经营范围 | 餐饮 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 天津 | 合同期限 | 5年 |
培训期限 | 1到3 个月 | 特许使用费 | 6000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 30万元人民币 | |
加盟费 | 4万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 158㎡ | 158㎡ | 158㎡ |
装修费 | 11.06万元 | 10.27万元 | 9.48万元 |
经营设备费 | 4.1万元 | 4.0万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.1万元 | 4.3万元 | 3.1万元 |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.0万元 | 0.8万元 |
门店租金 | 24331.6元/月 | 15170.8元/月 | 11831.8元/月 |
人员工资 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水电杂费 | 460元 | 360元 | 260万元 |
流动/储备资金 | 5.6万元 | 4.6万元 | 3.3万元 |
农家菜馆加盟总费用 | 32.1万元 | 26.6万元 | 21.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为农家菜馆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |