品牌名称 | 龙虾大叔 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 2005-04-06 | 门店总数 | |
经营范围 | 龙虾 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | 5年 |
培训期限 | 1-7天 | 特许使用费 | 1000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 1.6万元人民币 | |
加盟费 | 3万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ |
装修费 | 3.54万元 | 3.25万元 | 2.95万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.2万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.1万元 | 3.2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.7万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 10046.0元/月 | 6517.6元/月 | 4779.2元/月 |
人员工资 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 640元 | 540元 | 440万元 |
流动/储备资金 | 5.8万元 | 4.4万元 | 3.0万元 |
龙虾大叔加盟总费用 | 23.2万元 | 17.1万元 | 13.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为龙虾大叔加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |