品牌名称 | 弗兰哥西餐 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 门店总数 | 200 | |
经营范围 | 弗兰哥人气比萨 | 适合人群 | |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 合同期限 | 4年 | |
培训期限 | 20-30天 | 特许使用费 | 10000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 3.1万元人民币 | |
加盟费 | 3万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
装修费 | 6.20万元 | 5.58万元 | 4.96万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.5万元 | 3.2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.4万元 | 0.9万元 |
门店租金 | 19863.1元/月 | 13543.9元/月 | 10966.4元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 720元 | 620元 | 520万元 |
流动/储备资金 | 5.2万元 | 4.7万元 | 3.1万元 |
弗兰哥西餐加盟总费用 | 27.0万元 | 20.8万元 | 16.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为弗兰哥西餐加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |