品牌名称 | 必胜客比萨 | 投资金额 | 100~200万 |
成立日期 | 2007-09-12 | 门店总数 | 224 |
经营范围 | 必胜客比萨 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 美国 | 合同期限 | 5年 |
培训期限 | 不定期按需培训 | 特许使用费 | 10000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 3.7万元人民币 | |
加盟费 | 0万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 141㎡ | 141㎡ | 141㎡ |
装修费 | 8.46万元 | 7.75万元 | 7.05万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 5.0万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.5万元 | 0.0万元 |
门店租金 | 21187.3元/月 | 14950.5元/月 | 12667.7元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 760元 | 660元 | 560万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 4.5万元 | 3.2万元 |
必胜客比萨加盟总费用 | 29.8万元 | 23.9万元 | 19.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为必胜客比萨加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |