品牌名称 | 遍明农贸 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 2015-06-06 | 门店总数 | 50 |
经营范围 | 农贸 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 上海 | 合同期限 | 4年 |
培训期限 | 1-5月 | 特许使用费 | 1000元 |
营业条件要求 | 保证金 | 1.7万元人民币 | |
加盟费 | 5万元人民币 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 3.75万元 | 3.38万元 | 3.00万元 |
经营设备费 | 4.1万元 | 3.1万元 | 3.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.7万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
门店租金 | 12721.9元/月 | 8703.6元/月 | 6713.6元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 660元 | 560元 | 460万元 |
流动/储备资金 | 5.5万元 | 4.8万元 | 3.5万元 |
遍明农贸加盟总费用 | 24.3万元 | 18.4万元 | 14.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |