品牌名称 | 维也纳酒店 | 投资金额 | 500万以上 |
成立日期 | 2017-12-14 | 门店总数 | 1000 |
经营范围 | 酒店 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 是否有区域授权 | 是 | |
品牌发源地 | 中国 | 合同期限 | 0.5 |
培训期限 | 特许使用费 | ||
营业条件要求 | 保证金 | 50万元元人民币 | |
加盟费 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
装修费 | 5.53万元 | 5.13万元 | 4.74万元 |
经营设备费 | 5.4万元 | 4.9万元 | 3.9万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.6万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.0万元 | 0.0万元 |
门店租金 | 11346.8元/月 | 7169.4元/月 | 6291.3元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400万元 |
流动/储备资金 | 5.7万元 | 4.5万元 | 3.2万元 |
维也纳酒店加盟总费用 | 26.7万元 | 21.7万元 | 16.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |