期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3211777 | 16 | 大 双 | |||
3211776 | 17:57 | 3+4+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3211775 | 17:54 | 7+4+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3211774 | 17:50 | 5+3+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3211773 | 17:47 | 5+8+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3211772 | 17:43 | 7+8+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3211771 | 17:40 | 1+2+6=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3211770 | 17:36 | 1+2+6=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3211769 | 17:33 | 3+3+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3211768 | 17:29 | 9+5+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3211767 | 17:26 | 1+7+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3211766 | 17:22 | 4+9+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3211765 | 17:19 | 2+5+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3211764 | 17:15 | 2+1+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3211763 | 17:12 | 9+3+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3211762 | 17:08 | 5+3+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211776 | 15 | 大 | 单 | ||
3211775 | 20 | 大 | 双 | ||
3211774 | 13 | 小 | 单 | ||
3211773 | 22 | 大 | 双 | ||
3211772 | 15 | 大 | 单 | ||
3211771 | 09 | 小 | 单 | ||
3211770 | 09 | 小 | 单 | ||
3211769 | 13 | 小 | 单 | ||
3211768 | 15 | 大 | 单 | ||
3211767 | 09 | 小 | 单 | ||
3211766 | 14 | 大 | 双 | ||
3211765 | 12 | 小 | 双 | ||
3211764 | 09 | 小 | 单 | ||
3211763 | 18 | 大 | 双 | ||
3211762 | 11 | 小 | 单 | ||
3211761 | 08 | 小 | 双 | ||
3211760 | 04 | 小 | 双 | ||
3211759 | 03 | 小 | 单 | ||
3211758 | 09 | 小 | 单 | ||
3211757 | 13 | 小 | 单 | ||
3211756 | 10 | 小 | 双 | ||
3211755 | 15 | 大 | 单 | ||
3211754 | 17 | 大 | 单 | ||
3211753 | 02 | 小 | 双 | ||
3211752 | 09 | 小 | 单 | ||
3211751 | 09 | 小 | 单 | ||
3211750 | 08 | 小 | 双 | ||
3211749 | 11 | 小 | 单 | ||
3211748 | 24 | 大 | 双 | ||
3211747 | 16 | 大 | 双 | ||
3211746 | 13 | 小 | 单 | ||
3211745 | 14 | 大 | 双 | ||
3211744 | 10 | 小 | 双 | ||
3211743 | 07 | 小 | 单 | ||
3211742 | 14 | 大 | 双 | ||
3211741 | 02 | 小 | 双 | ||
3211740 | 22 | 大 | 双 | ||
3211739 | 04 | 小 | 双 | ||
3211738 | 14 | 大 | 双 | ||
3211737 | 17 | 大 | 单 | ||
3211736 | 18 | 大 | 双 | ||
3211735 | 18 | 大 | 双 | ||
3211734 | 15 | 大 | 单 | ||
3211733 | 09 | 小 | 单 | ||
3211732 | 09 | 小 | 单 | ||
3211731 | 08 | 小 | 双 | ||
3211730 | 12 | 小 | 双 | ||
3211729 | 10 | 小 | 双 | ||
3211728 | 11 | 小 | 单 | ||
3211727 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出22 13 10 18 12 02 11 10 05 14 |