SKY STAGE2024-04-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | ano | プロフィール | 0 17 | セットリスト |
13:00~ | 櫻坂46 | プロフィール | 0 13 | セットリスト |
14:30~ | 女王蜂 | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
16:00~ | フレデリック | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
17:30~ | sumika | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
19:10~ | [Alexandros] | プロフィール | 0 19 | セットリスト |
注目ラインナップ
-
04 Limited Sazabys
5871 CLIPS
-
[Alexandros]
5762 CLIPS
-
THE ORAL CIGARETTES
5782 CLIPS
-
10-FEET
5718 CLIPS
-
UVERworld
5423 CLIPS
出演順|50音順 |
---|
2024-04-28
2024-04-28 |
---|
SUNSET STAGE2024-04-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:15~ | Chilli Beans. | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
13:45~ | Da-iCE | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
15:15~ | ももいろクローバーZ | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
16:45~ | MY FIRST STORY | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
18:15~ | クリープハイプ | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
20:05~ | 和 | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
BUZZ STAGE2024-04-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | パーカーズ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
12:35~ | omeme tenten | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
13:40~ | Enfants | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:45~ | 冨岡愛 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:50~ | こはならむ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:55~ | I's | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:00~ | ちゃくら | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
19:10~ | クジラ夜の街 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
WING STAGE2024-04-28 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:20~ | the shes gone | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:50~ | サバシスター | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
15:20~ | め組 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:50~ | カネヨリマサル | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
18:30~ | TOMOO | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
20:05~ | シンガーズハイ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
2024-04-29
2024-04-29 |
---|
SKY STAGE2024-04-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | ねぐせ。 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
13:00~ | マルシィ | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
14:30~ | IMP. | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
16:00~ | INI | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
17:30~ | SHISHAMO | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
19:10~ | Saucy Dog | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
SUNSET STAGE2024-04-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:05~ | シベリアンハスキー | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
12:15~ | 新しい学校のリーダーズ | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
13:45~ | おいしくるメロンパン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:15~ | yama | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:45~ | go!go!vanillas | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
18:15~ | 緑黄色社会 | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
20:05~ | DJ 和 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
BUZZ STAGE2024-04-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | TRACK15 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
12:35~ | Fish and Lips | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:40~ | UNFAIR RULE | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
14:45~ | ケプラ | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:50~ | yutori | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:55~ | 35.7 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | berry meet | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:10~ | chilldspot | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
WING STAGE2024-04-29 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:20~ | bokula. | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:50~ | Kroi | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:20~ | This is LAST | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:50~ | 礼賛 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:30~ | Lucky Kilimanjaro | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
20:05~ | Conton Candy | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
2024-05-03
2024-05-03 |
---|
SKY STAGE2024-05-03 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | モーニング娘。'24 | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
13:00~ | ヤングスキニー | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
14:30~ | Novelbright | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
16:00~ | indigo la End | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
17:30~ | ハルカミライ | プロフィール | 0 14 | セットリスト |
19:10~ | マカロニえんぴつ | プロフィール | 0 12 | セットリスト |
SUNSET STAGE2024-05-03 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:15~ | WurtS | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
13:45~ | ハンブレッダーズ | プロフィール | 0 10 | セットリスト |
15:15~ | アンジュルム | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
16:45~ | 羊文学 | プロフィール | 0 6 | セットリスト |
18:15~ | SUPER BEAVER | プロフィール | 0 16 | セットリスト |
20:05~ | DJ 和 | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
BUZZ STAGE2024-05-03 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | アルステイク | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
12:35~ | shallm | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:40~ | 帝国喫茶 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
14:45~ | 乃紫 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
15:50~ | jo0ji | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:55~ | Blue Mash | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | セカンドバッカー | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:10~ | ブランデー戦記 | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
WING STAGE2024-05-03 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:20~ | シャイトープ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:50~ | にしな | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
15:20~ | TETORA | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
16:50~ | MyGO!!!!! | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:30~ | imase | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:05~ | Tani Yuuki | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
2024-05-04
2024-05-04 |
---|
SKY STAGE2024-05-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | UNISON SQUARE GARDEN | プロフィール | 0 38 | セットリスト |
13:00~ | HEY-SMITH | プロフィール | 0 18 | セットリスト |
14:30~ | キタニタツヤ | プロフィール | 0 8 | セットリスト |
16:00~ | マキシマム ザ ホルモン | プロフィール | 0 25 | セットリスト |
17:30~ | 10-FEET | プロフィール | 0 27 | セットリスト |
19:10~ | WANIMA | プロフィール | 0 20 | セットリスト |
SUNSET STAGE2024-05-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:15~ | NEE | プロフィール | 0 9 | セットリスト |
13:45~ | PEOPLE 1 | プロフィール | 0 14 | セットリストレビュー |
15:15~ | 結束バンド | プロフィール | 0 29 | セットリスト |
16:45~ | DISH// | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
18:15~ | ASIAN KUNG-FU GENERATION | プロフィール | 0 34 | セットリスト |
20:05~ | DJ 和 | プロフィール | 0 7 | セットリスト |
BUZZ STAGE2024-05-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | あたらよ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
12:35~ | BEYOOOOONDS | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
13:40~ | 森大翔 | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
14:45~ | チョーキューメイ | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
15:50~ | Chevon | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
16:55~ | とた | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
18:00~ | FAKE TYPE. | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
19:10~ | 4s4ki | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
WING STAGE2024-05-04 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:20~ | Maki | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
13:50~ | KUZIRA | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
15:20~ | Tele | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
16:50~ | すりぃ | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
18:30~ | TOOBOE | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
20:05~ | 神はサイコロを振らない | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
2024-05-05
2024-05-05 |
---|
SKY STAGE2024-05-05 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | 打首獄門同好会 | プロフィール | 0 28 | セットリスト |
13:00~ | ヤバイTシャツ屋さん | プロフィール | 0 40 | セットリスト |
14:30~ | BE:FIRST | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
16:00~ | Creepy Nuts | プロフィール | 0 31 | セットリスト |
17:30~ | 04 Limited Sazabys | プロフィール | 0 41 | セットリスト |
19:10~ | THE ORAL CIGARETTES | プロフィール | 0 47 | セットリスト |
SUNSET STAGE2024-05-05 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:15~ | BLUE ENCOUNT | プロフィール | 0 28 | セットリスト |
13:45~ | KEYTALK | プロフィール | 0 37 | セットリスト |
15:15~ | キュウソネコカミ | プロフィール | 0 35 | セットリスト |
16:45~ | サンボマスター | プロフィール | 0 23 | セットリスト |
18:15~ | UVERworld | プロフィール | 0 39 | セットリスト |
20:05~ | DJ 和 | プロフィール | 0 11 | セットリスト |
BUZZ STAGE2024-05-05 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
11:30~ | osage | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
12:35~ | a子 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
13:40~ | プッシュプルポット | プロフィール | 0 3 | セットリスト |
14:45~ | Brown Basket | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
15:50~ | Arakezuri | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
16:55~ | 離婚伝説 | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
18:00~ | レトロリロン | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
19:10~ | トンボコープ | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
WING STAGE2024-05-05 出演アーティストを編集する |
||||
---|---|---|---|---|
12:20~ | Novel Core | プロフィール | 0 2 | セットリスト |
13:50~ | FRUITS ZIPPER | プロフィール | 0 4 | セットリスト |
15:20~ | moon drop | プロフィール | 0 0 | セットリスト |
16:50~ | SIX LOUNGE | プロフィール | 0 5 | セットリスト |
18:30~ | ammo | プロフィール | 0 1 | セットリスト |
20:05~ | reGretGirl | プロフィール | 0 4 | セットリスト |