產(chǎn)品中心
集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)
服務(wù)熱線(xiàn):4000-966-808
手機號碼:18128819157(張小姐)
電子郵箱:sales@sowincnc.com
總部地址:廣東省深圳市寶安區松崗潭頭西部工業(yè)區A10棟廠(chǎng)房A棟
●整體式高品質(zhì)鑄鐵床身,30°斜床身結構設計,低重心,且床身結構經(jīng)過(guò)有限元分析,采用加強筋結構,使整機具備高剛性和優(yōu)良的抗震性能。
●導軌采用高性能滾柱導軌,超重負荷加長(cháng)型滑塊,使之具備高精度、快速移動(dòng)、低磨耗等優(yōu)異特性。
●絲杠采用高精度C3研磨級滾珠絲杠,重載型雙螺母,絲杠做固定預拉伸,保證出色的剛性、機床精度和熱穩定性。
●主軸采用高精度P4級角接觸球軸承,前三后二的重負荷設計組合,有效確保剛性和精度。
●刀塔采用伺服馬達驅動(dòng),可就近換刀,換刀速度快。刀塔鎖緊為油壓鎖定,鎖緊力強,刀塔穩定性高,實(shí)現刀塔高剛性及高精度特點(diǎn)。
醫療器械、五金工具、紡織機械、電子通信、航空航天等
結構配置(功能擴展):技術(shù)參數表(三菱)
型號 | 單位 | SC-46YD | SC-46Y |
NC系統 | 三菱E80 | 三菱E80 | |
床身最大回轉直徑 | mm | Φ240 | Φ450 |
最大加工長(cháng)度 | mm | 150 | 150 |
最大加工直徑(盤(pán)類(lèi)) | mm | Φ150 | Φ150 |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 75 | 75 |
主軸通孔直徑 | mm | 56 | 56 |
過(guò)最大棒料直徑 | mm | 45 | 45 |
主軸端部形式 | / | A2-5 | A2-5 |
主軸電機功率 | kw | 5.5(連續) | 5.5(連續) |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
刀塔形式(工位數) | mm | 8工位_伺服 | / |
排刀單孔鏜刀座規格(數量) | mm | 1*Φ25(1個(gè)) | 1*Φ25(2個(gè)) |
排刀雙孔鏜刀座規格(數量) | mm | / | / |
排刀單刀車(chē)刀座規格(數量) | mm | / | 1*□20(1個(gè)) |
排刀雙刀車(chē)刀座規格(數量) | mm | / | 2*□20(1個(gè)) |
X軸電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
Z軸電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
Y軸電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
X軸行程(直徑) | mm | 1100 | 1100 |
Z軸行程 | mm | 350 | 350 |
Y軸行程 | mm | 240 | 240 |
X軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 | 24 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 | 24 |
Y軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 | 24 |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
主軸旋轉跳動(dòng)精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
動(dòng)力頭刀具(端+側) | / | 4* ER25端固+ 4* ER25端旋+ 4* ER25側旋 | 4* ER25端固+ 4* ER25端旋+ 4* ER25側旋 |
端銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
側銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
端銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | 4000 | 4000 |
側銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | 4000 | 4000 |
動(dòng)力頭最大鉆孔直徑 | mm | Φ10 | Φ10 |
動(dòng)力頭最大攻牙直徑 | mm | M8(鋼) M10(銅鋁) | M8(鋼) M10(銅鋁) |
刀具安裝數量 | 21 | 16 | |
重量 | kg | 3500 | 3400 |
機床尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2370*1850*2120 | 2370*1850*2120 |
選配系統 | 單位 | 新代SYNTEC22TB | FANUC 0i-TF Plus |
X軸電機功率 | kw | 3.1 | 1.8 |
Z軸電機功率 | kw | 2.4 | 1.8 |
Y軸電機功率 | kw | 1.7 | 1.2 |
端銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | 2.3 | 1.8 |
側銑動(dòng)力頭電機功率 | kw | 5000 | 3000 |
端銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | 2.3 | 1.8 |
側銑動(dòng)力頭最高轉速 | rpm | 5000 | 3000 |
安裝尺寸: