期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3211734 | 19 | 大 单 | |||
3211733 | 15:27 | 6+2+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3211732 | 15:23 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3211731 | 15:20 | 5+2+1=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3211730 | 15:16 | 1+3+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3211729 | 15:13 | 3+6+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3211728 | 15:09 | 4+5+2=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3211727 | 15:06 | 0+5+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3211726 | 15:02 | 3+7+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3211725 | 14:59 | 6+3+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3211724 | 14:55 | 9+3+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3211723 | 14:52 | 5+1+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3211722 | 14:48 | 3+6+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3211721 | 14:45 | 6+8+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3211720 | 14:41 | 5+0+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3211719 | 14:38 | 0+0+2=02 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3211733 | 09 | 小 | 单 | ||
3211732 | 09 | 小 | 单 | ||
3211731 | 08 | 小 | 双 | ||
3211730 | 12 | 小 | 双 | ||
3211729 | 10 | 小 | 双 | ||
3211728 | 11 | 小 | 单 | ||
3211727 | 12 | 小 | 双 | ||
3211726 | 13 | 小 | 单 | ||
3211725 | 09 | 小 | 单 | ||
3211724 | 21 | 大 | 单 | ||
3211723 | 06 | 小 | 双 | ||
3211722 | 12 | 小 | 双 | ||
3211721 | 15 | 大 | 单 | ||
3211720 | 13 | 小 | 单 | ||
3211719 | 02 | 小 | 双 | ||
3211718 | 15 | 大 | 单 | ||
3211717 | 12 | 小 | 双 | ||
3211716 | 11 | 小 | 单 | ||
3211715 | 11 | 小 | 单 | ||
3211714 | 22 | 大 | 双 | ||
3211713 | 12 | 小 | 双 | ||
3211712 | 21 | 大 | 单 | ||
3211711 | 12 | 小 | 双 | ||
3211710 | 09 | 小 | 单 | ||
3211709 | 12 | 小 | 双 | ||
3211708 | 13 | 小 | 单 | ||
3211707 | 14 | 大 | 双 | ||
3211706 | 09 | 小 | 单 | ||
3211705 | 14 | 大 | 双 | ||
3211704 | 16 | 大 | 双 | ||
3211703 | 11 | 小 | 单 | ||
3211702 | 12 | 小 | 双 | ||
3211701 | 10 | 小 | 双 | ||
3211700 | 13 | 小 | 单 | ||
3211699 | 21 | 大 | 单 | ||
3211698 | 06 | 小 | 双 | ||
3211697 | 16 | 大 | 双 | ||
3211696 | 11 | 小 | 单 | ||
3211695 | 17 | 大 | 单 | ||
3211694 | 08 | 小 | 双 | ||
3211693 | 08 | 小 | 双 | ||
3211692 | 12 | 小 | 双 | ||
3211691 | 12 | 小 | 双 | ||
3211690 | 08 | 小 | 双 | ||
3211689 | 12 | 小 | 双 | ||
3211688 | 07 | 小 | 单 | ||
3211687 | 16 | 大 | 双 | ||
3211686 | 11 | 小 | 单 | ||
3211685 | 20 | 大 | 双 | ||
3211684 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出09 13 12 14 06 19 09 09 18 13 |