车辆底盘: EQ1125SJ8CDC
上户吨位:
江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防车 | 外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11270(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1930(mm) |
整备质量: | 5820(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3630/7640 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
后伸:80mm;罐体总容积:4.969立方米;水罐容积:3.4立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1410×2090×1210(mm);B类泡沫液罐容积:1.569立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1180×1150×1210(mm);ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。