车辆底盘: ZZ1257N464GF1
上户吨位:
HCQ5250GQW6ZZWS型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 9750×2500×3970(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 7170(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17700(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 | 202/274 228/310 251/341 297/403 257/349 260/353 279/379 260/353 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1.该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。2.罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm)。3.两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。清水罐有效容积7.5立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积9.3立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。4.仅采用轴距(mm):4575+1400底盘。6.侧/后防护材料均为Q235,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸235×60mm,下边缘离地高470mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。