加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
7unique加盟基础费用 | 装修费 | 6.16万元(880元/㎡*70㎡) | 5.95万元(850元/㎡*70㎡) | 5.74万元(820元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.96万元 | 17.55万元 | 16.14万元 | |
7unique加盟成本费用 | 店面租金 | 1.64万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.62万元/月(7.7元/天/㎡) | 1.6万元/月(7.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.11万元 | 8.81万元 | 8.51万元 | |
小计 | 3.17万元 | 3.06万元 | 2.95万元 | |
7unique加盟总费用 | 加盟合计 | 22.13万元 | 20.61万元 | 19.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |