加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 30000元/月 | 15000元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用(货架费、收银设备) | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 82.4万元 | 54.6万元 | 32.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |