加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.9万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 2900元/月(4.8元/天/㎡) | 2600元/月(4.3元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 2.66万元 | 2.45万元 | 2.18万元 |
双双饮品店加盟总费用 | 11.21万元 | 9.63万元 | 8.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |