加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
装修费 | 2.94万元 | 2.52万元 | 2.18万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.7万元 | 2.0万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.9万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.2万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 5711.3元/月 | 4098.5元/月 | 3730.9元/月 |
人员工资 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 480元 | 380元 | 280万元 |
流动/储备资金 | 7.7万元 | 5.0万元 | 5.1万元 |
寿司来了加盟总费用 | 25.5万元 | 17.5万元 | 14.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为寿司来了加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |