加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.16万元/月 | 1.4万元/月 | 5950元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 19万元 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 53.19万元 | 35.2万元 | 25.59万元 | 16.89万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |