加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
顺升号加盟基础费用 | 装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 16万元 | 13.7万元 | 11.4万元 | |
顺升号加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 4.75万元 | 4.32万元 | 3.71万元 | |
小计 | 6.46万元 | 5.88万元 | 5.06万元 | |
顺升号加盟总费用 | 投资合计 | 22.46万元 | 19.58万元 | 16.46万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |