加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 5.79万元 | 5.16万元 | 4.65万元 |
顺驰房地产加盟投资总费用 | 17.47万元 | 15.93万元 | 14.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |