加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 55.65万元 | 39.63万元 | 27.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |