加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
双头蛇眼贴加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.85万元(380元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 12.35万元 | 11.4万元 | 10.45万元 | |
双头蛇眼贴加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(8元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92万元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84万元/月(4600元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 11.4万元 | 7.79万元 | 6.87万元 | |
小计 | 4.02万元 | 2.8万元 | 2.47万元 | |
双头蛇眼贴加盟总费用 | 加盟合计 | 16.37万元 | 14.2万元 | 12.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |