加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
双参堂海参加盟基础费用 | 装修费 | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 18.2万元 | 16.2万元 | 14.2万元 | |
双参堂海参加盟成本费用 | 门店租金 | 1.42万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.27万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 8.69万元 | 7.78万元 | 6.86万元 | |
小计 | 3.05万元 | 2.72万元 | 2.4万元 | |
双参堂海参加盟总费用 | 投资合计 | 21.25万元 | 18.92万元 | 16.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |