加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 4454㎡ | 4454㎡ | 4454㎡ |
装修费 | 267.24万元 | 222.70万元 | 187.07万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.6万元 | 2.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.5万元 | 3.2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.5万元 | 0.8万元 |
门店租金 | 656033.2元/月 | 406876.2元/月 | 362550.2元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水电杂费 | 640元 | 540元 | 440万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.7万元 |
十号青少年足球俱乐部加盟总费用 | 352.6万元 | 278.3万元 | 235.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为十号青少年足球俱乐部加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |