加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3.52万元/月 | 2.64万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 12万元 | 9万元 |
总加盟费用 | 48.1万元 | 39.87万元 | 30.64万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |