加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.35万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 41.58万元 | 31.06万元 | 23.31万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |