加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 54.5万元 | 38.49万元 | 29.68万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |