加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以廊坊为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 6500元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(0人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16万元 | 10.5万元 | 5.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |