加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 | 1.2万元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 18万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 13万元 | 7万元 | 2万元 |
总投资费用 | 68.8万元 | 56.95万元 | 38.05万元 | 23.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |