加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.04万元/月 | 1.76万元/月 | 1.26万元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 40.09万元 | 29.64万元 | 23.86万元 | 17.27万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |