加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
沙巴哇食品加盟基础费用 | 装修费 | 8.25万元(550元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6.75万元(450元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
小计 | 19.55万元 | 18万元 | 16.45万元 | |
沙巴哇食品加盟成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(3.2元/天/㎡) | 1.35万元/月(3元/天/㎡) | 1.22万元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 10.62万元 | 9.99万元 | 8.87万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.45万元 | 3.06万元 | |
沙巴哇食品加盟总费用 | 加盟合计 | 23.23万元 | 21.45万元 | 19.51万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |