加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) | 9万元(500元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 20万元 | 17万元 | 15万元 |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 |
店面租金 | 2.43万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.16万元/月(4元/天/㎡) | 1.89万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.52万元/月(2800元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | 1.8万元/月(2000元/月/人*9人) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流动/储备资金 | 14.85万元 | 13.23万元 | 11.07万元 |
斯波特大酒店加盟加盟总费用 | 54.84万元 | 47.39万元 | 40.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |