加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 35.85万元 | 30.75万元 | 26.05万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |