加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 9200元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.22万元 | 19.32万元 | 17.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |