加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
加盟费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
保证金 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
门店设计费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
房租费用 | 10.5万元/月 | 6.9万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) |
流动资金 | 50万元 | 34万元 | 24万元 |
总投资费用 | 162.3万元 | 124.4万元 | 95.8万元 |
以上投资除加盟费、保证金、门店设计费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |