加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.08万元/月 | 8000元/月 | 5600元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 30.35万元 | 22.6万元 | 17.25万元 | 11.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |