加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
门店租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 4.6万元 | 4.38万元 | 4.16万元 |
若来盲盒加盟投资总费用 | 15.39万元 | 14.14万元 | 12.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |