加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 36万元 | 23万元 | 14万元 |
总投资费用 | 127.5万元 | 91.2万元 | 60.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |