加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 6.24万元(480元/㎡*130㎡) | 5.85万元(450元/㎡*130㎡) | 5.46万元(420元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.4万元 | 9000元 |
门店租金 | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.48万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) |
水电杂费 | 4000元 | 3200元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 11.57万元 | 10.21万元 | 8.78万元 |
任我游导航加盟总费用 | 27.8万元 | 24.47万元 | 21.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |