加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) | 6.3万元(450元/㎡*140㎡) | 5.88万元(420元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
门店租金 | 1.81万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.64万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.43万元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 3.44万元/月(4300元/月/人*8人) | 3.12万元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72万元/月(3400元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 15.74万元 | 14.27万元 | 12.44万元 |
青云公务员培训加盟投资总费用 | 20.7万元 | 18.98万元 | 17.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |