加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 11.2万元/月 | 6万元/月 | 3.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2200元/月/人(10人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 56万元 | 32万元 | 17万元 |
总投资费用 | 147.9万元 | 94.8万元 | 56.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |